Was sich am 1. Januar 2026 in der KN änderte
Am 1. Januar 2026 hat die EU 14 KN-Codes gestrichen und 27 neu eingeführt, in 6 Kapiteln. Nutzen dein Katalog, dein ERP oder deine Zollanmeldungen noch einen gestrichenen Code? Dann wechsle zum Nachfolger, bevor du Waren anmeldest.
- Codes gestrichen
- 14
- Codes neu
- 27
- Betroffene Kapitel
- 6
Die Nachfolgecodes stammen aus der offiziellen Korrespondenztabelle von Eurostat.
Prüfe deine Codes
Füge bis zu 500 Codes aus deinem Katalog oder deiner Tabelle ein, einen pro Zeile oder durch Kommas getrennt. 6-, 8- und 10-stellige Codes funktionieren, mit oder ohne Leerzeichen und Punkte. Die Prüfung läuft in deinem Browser gegen die Änderungen der KN 2026.
Änderungen nach Kapitel
- 28Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von…
- Gestrichen
- 2
- Neu
- 4
- 29Organische chemische Erzeugnisse
- Gestrichen
- 2
- Neu
- 4
- 38Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie
- Gestrichen
- 2
- Neu
- 4
- 73Waren aus Eisen oder Stahl
- Gestrichen
- 1
- Neu
- 2
- 84Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon
- Gestrichen
- 2
- Neu
- 5
- 85Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Bild- und tonaufzeichnungs-…
- Gestrichen
- 5
- Neu
- 8
14 gestrichene Codes
| KN-Code | Amtliche Beschreibung | Ersetzt durch |
|---|---|---|
| 2841 90 85 | OtherSalts of oxometallic or peroxometallic acids | Other | |
| 2842 90 80 | OtherOther salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides | Other | |
| 2909 30 38 | OtherEthers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, acetal and hemiacetal peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | |
| 2915 90 70 | OtherSaturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | Other | |
| 3801 10 00 | Artificial graphiteArtificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | |
| 3818 00 10 | Doped siliconChemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | |
| 7308 20 00 | Towers and lattice mastsStructures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel | |
| 8410 90 00 | Parts, including regulatorsHydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor | |
| 8412 90 80 | OtherOther engines and motors | Parts | |
| 8501 33 00 | Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kWElectric motors and generators (excluding generating sets) | |
| 8504 40 85 | Having a power handling capacity not exceeding 7,5 kVAElectrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors | Static converters | |
| 8504 40 86 | Having a power handling capacity exceeding 7,5 kVAElectrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors | Static converters | |
| 8507 90 30 | SeparatorsElectric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square) | Parts | |
| 8543 90 00 | PartsElectrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter |
27 neue Codes
| KN-Code | Amtliche Beschreibung | Ersetzt |
|---|---|---|
| 2841 90 40 | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-OxideSalze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide | andere | |
| 2841 90 70 | andereSalze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide | andere | |
| 2842 90 20 | LithiumeisenphosphatAndere Salze der anorganischen Säuren oder Peroxosäuren (einschließlich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich), ausgenommen Azide | andere | |
| 2842 90 70 | andereAndere Salze der anorganischen Säuren oder Peroxosäuren (einschließlich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich), ausgenommen Azide | andere | |
| 2909 30 37 | DekabromdiphenyletherEther, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Acetal- und Halbacetalperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | nur mit Brom halogenierte Derivate | |
| 2909 30 39 | andereEther, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Acetal- und Halbacetalperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | nur mit Brom halogenierte Derivate | |
| 2915 90 15 | Perfluoroctansäuren und ihre SalzeGesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | andere | |
| 2915 90 90 | andereGesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | andere | |
| 3801 10 10 | Pulver mit einem Aschegehalt von nicht mehr als 0,05 GHTKünstlicher Grafit; kolloider oder halbkolloider Grafit; Zubereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem Kohlenstoff, in Form von Pasten, Blöcken, Platten oder anderen Halbfertigerzeugnissen | künstlicher Grafit | |
| 3801 10 90 | andereKünstlicher Grafit; kolloider oder halbkolloider Grafit; Zubereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem Kohlenstoff, in Form von Pasten, Blöcken, Platten oder anderen Halbfertigerzeugnissen | künstlicher Grafit | |
| 3818 00 11 | Plättchen mit einer Dicke von 200 Mikrometern oder weniger, rechteckig, auch mit geschnittenen oder abgerundeten Ecken (sogenannte Photovoltaik-Wafer)Chemische Elemente, zur Verwendung in der Elektronik dotiert, in Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen; chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiert | dotiertes Silicium | |
| 3818 00 19 | andereChemische Elemente, zur Verwendung in der Elektronik dotiert, in Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen; chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiert | dotiertes Silicium | |
| 7308 20 10 | Stahlrohrtürme und Turmsegmente für WindkraftanlagenKonstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl | Türme und Gittermaste | |
| 7308 20 90 | andereKonstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl | Türme und Gittermaste | |
| 8410 90 10 | RotorenWasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür | Teile, einschließlich Regler | |
| 8410 90 20 | StatorenWasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür | Teile, einschließlich Regler | |
| 8410 90 90 | andereWasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür | Teile, einschließlich Regler | |
| 8412 90 60 | Rotorblätter von WindkraftanlagenAndere Motoren und Kraftmaschinen | Teile | |
| 8412 90 70 | andereAndere Motoren und Kraftmaschinen | Teile | |
| 8501 33 10 | Generatoren mit Wasserstoff-BrennstoffzellenElektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate | mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis 375 kW | |
| 8501 33 90 | andereElektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate | mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis 375 kW | |
| 8504 40 84 | mit Maximum Power Point (MPP)-Tracking-FunktionElektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. Gleichrichter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktionsspulen | Stromrichter | andere | Wechselrichter | |
| 8504 40 87 | andereElektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. Gleichrichter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktionsspulen | Stromrichter | andere | Wechselrichter | |
| 8507 90 31 | aus Kunststofffolie mit einer Dicke von 40 Mikrometern oder wenigerElektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) dafür, auch in quadratischer oder rechteckiger Form | Teile | Scheider (Separatoren) | |
| 8507 90 39 | andereElektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) dafür, auch in quadratischer oder rechteckiger Form | Teile | Scheider (Separatoren) | |
| 8543 90 10 | Baugruppen aus gestapelten galvanischen Zellen für Wasserelektrolyseanlagen zur Herstellung von Wasserstoff oder SauerstoffElektrische Maschinen, Apparate und Geräte, mit eigener Funktion, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen | Teile | |
| 8543 90 90 | andereElektrische Maschinen, Apparate und Geräte, mit eigener Funktion, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen | Teile |
Liste herunterladen
Die vollständige Liste der Änderungen als CSV oder JSON, mit den amtlichen Texten und der Quellenangabe. Mit Quellenangabe frei weiterverwendbar.
So entsteht diese Liste
Wir vergleichen jeden 8-stelligen Code der Ausgaben KN 2025 und KN 2026 der Kombinierten Nomenklatur, wie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Kapitel 99 (besondere Codes) lassen wir weg. Die Beschreibungen sind die amtlichen Texte, neu formatiert.
Die Verknüpfungen zwischen gestrichenen und neuen Codes stammen aus der Korrespondenztabelle von Eurostat.
Unsicher, welche Nummer zu deinem Produkt passt?
Beschreibe das Produkt, und der Zolltarifnummer-Finder schlägt einen Code aus der amtlichen Nomenklatur vor, mit Pfad und bis zu 2 Alternativen.
Keine verbindliche Einreihung
Diese Seiten zeigen den amtlichen Wortlaut zur Orientierung. Sie sind keine verbindliche Einreihung: Prüfe den Code mit deinem Zollagenten oder beantrage beim Zoll eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA).
Quelle
Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926) and 2025, © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Successors: Eurostat, CN8 predecessor/successor table. Compared and reformatted by WISEPIM. Only the Official Journal is authentic.