Borstvoeding en voeding: Google-productcategorie ID 561
Borstvoeding en voeding valt onder Baby en peuter in de producttaxonomie van Google. Er vallen 15 subcategorieën onder en 23 categorieën in totaal, tot niveau 4.
Categorie-ID en pad
- ID
- 561
- Volledig pad
- Baby en peuter > Borstvoeding en voeding
- Engels pad
- Baby & Toddler > Nursing & Feeding
Alle categorieën onder Borstvoeding en voeding
| ID | Categorie | Daaronder |
|---|---|---|
| 562 | Voeding voor baby's en peuters | 6 |
| 5721 | Ontbijtgranen voor baby's | Geen |
| 5718 | Dranken voor baby's | Geen |
| 5719 | Babyvoeding | Geen |
| 563 | Melkpoeder voor baby's | Geen |
| 5720 | Babysnacks | Geen |
| 8436 | Voedzame drankjes en shakes voor peuters | Geen |
| 5630 | Spenen en melkzakjes voor babyflessen | 2 |
| 543637 | Liners voor babyflessen | Geen |
| 543636 | Spenen voor babyflessen | Geen |
| 564 | Zuigflessen | Geen |
| 4768 | Timers voor babyverzorging | Geen |
| 2125 | Slabbetjes voor baby's en peuters | Geen |
| 5296 | Flessenwarmers en -sterilisators | Geen |
| 7234 | Moedermelkopslag | Geen |
| 505366 | Kolfaccessoires | Geen |
| 565 | Kolfapparaten | Geen |
| 5629 | Spuugdoekjes | Geen |
| 5843 | Voedingsdoeken | Geen |
| 503762 | Zoogkompressen en tepelhoedjes | Geen |
| 8075 | Hoezen voor voedingskussens | Geen |
| 5298 | Voedingskussens | Geen |
| 6950 | Tuitbekers | Geen |
Geen extra attributen voor deze tak
De productspecificatie van Google noemt geen categoriespecifieke attributen voor Borstvoeding en voeding. De attributen die Google voor elk product vraagt gelden wel: id, title, description, link, image_link, availability, price. Productspecificatie
Shopify-categorieën die bij Borstvoeding en voeding horen
Uit de crosswalk die Shopify publiceert (2026-08 naar Google 2021-09-21): 62 Shopify-categorieën vallen in deze tak. De 15 dichtstbijzijnde staan hieronder.
| Shopify-categorie | Google-categorie |
|---|---|
| bt-10 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-16 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsbenodigdheden | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-16-1 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsbenodigdheden > Voederbakken | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-16-2 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsbenodigdheden > Voederlepels | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-16-3 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsbenodigdheden > Voederborden | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-16-4 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsbenodigdheden > Besteksets | 561 Borstvoeding en voeding |
| bt-10-1 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voeding voor baby's en peuters | 562 Voeding voor baby's en peuters |
| bt-10-4 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Timers voor babyverzorging | 4768 Timers voor babyverzorging |
| bt-10-6 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Flessenwarmers en -sterilisators | 5296 Flessenwarmers en -sterilisators |
| bt-10-7 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Moedermelkopslag | 7234 Moedermelkopslag |
| bt-10-8 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Kolfaccessoires | 505366 Kolfaccessoires |
| bt-10-9 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Kolfapparaten | 565 Kolfapparaten |
| bt-10-10 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Spuugdoekjes | 5629 Spuugdoekjes |
| bt-10-11 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Voedingsdoeken | 5843 Voedingsdoeken |
| bt-10-12 Baby en peuter > Borstvoeding en voeding > Zoogkompressen en tepelhoedjes | 503762 Zoogkompressen en tepelhoedjes |
Zo zet je google_product_category in je feed
Zet de numerieke ID in het attribuut google_product_category. Google accepteert de ID of het volledige pad, niet allebei; de ID is in elke taal hetzelfde. Het attribuut is optioneel: zonder kiest Google zelf een categorie.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>561</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 561Twijfel je welke categorie past?
Plak een paar producttitels en de Category Finder stelt per titel een Google-productcategorie en ID voor.
Vragen over Borstvoeding en voeding
Wat is de Google-productcategorie-ID van Borstvoeding en voeding?
De ID is 561 en het volledige pad is Baby en peuter > Borstvoeding en voeding. In google_product_category stuur je de ID of het volledige pad, niet allebei. De ID is in elke taal hetzelfde.
Hoeveel subcategorieën heeft Borstvoeding en voeding?
Borstvoeding en voeding heeft 15 directe subcategorieën en 23 categorieën in totaal, tot niveau 4 van de taxonomie (versie 2021-09-21).
Welke attributen vraagt Google voor Borstvoeding en voeding?
De productspecificatie van Google noemt voor deze categorie geen extra attributen. De attributen die Google voor elk product vraagt gelden wel: id, title, description, link, image_link, availability, price.