Aller au contenu principal
Nomenclature combinée de l'UE CN2026

Code SH 0404 : Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre

Position 0404 de la nomenclature combinée 2026, dans le chapitre 04, avec le libellé officiel de chaque sous-position à 6 chiffres et de chaque code NC à 8 chiffres.

Libellé officiel

0404Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Place dans la nomenclature: 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs > 0404

Note explicative (Eurostat)

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, n.d.a.

Sous-positions (6 chiffres)
2
Codes NC (8 chiffres)
30

Sous-positions et codes NC de la position 0404

  • 0404 10Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants
    • 0404 10 02 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 04 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 06 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 12 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 14 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 16 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 26 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 28 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 32 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 34 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 36 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 38 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 48 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 52 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 54 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 56 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 58 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 62 autres | sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 72 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 74 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 76 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 10 78 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 10 82 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 10 84 autres | autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
  • 0404 90autres

    Note explicative (Eurostat): Produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, n.d.a.

    • 0404 90 21 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 90 23 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 90 29 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %
    • 0404 90 81 autres, d'une teneur en poids de matières grasses | n'excédant pas 1,5 %
    • 0404 90 83 autres, d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
    • 0404 90 89 autres, d'une teneur en poids de matières grasses | excédant 27 %

Les 6 premiers chiffres sont le Système harmonisé, commun au monde entier : un code HTS américain qui commence par les mêmes 6 chiffres relève de la même sous-position. Les 2 derniers chiffres sont la subdivision NC propre à l'UE.

Tu hésites sur le code de ton produit ?

Décris le produit et l'outil de recherche de code SH te propose un code de la nomenclature officielle, avec son chemin et jusqu'à 2 alternatives.

Ouvrir la recherche de code SH

Pas un classement contraignant

Ces pages montrent les libellés officiels à titre de référence. Ce n'est pas un classement contraignant : vérifie le code avec ton déclarant en douane, ou demande un renseignement tarifaire contraignant (RTC) à la douane.

Source

Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926), © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Reformatted by WISEPIM: indent dashes removed and parent lines joined. Only the Official Journal is authentic.