Naar hoofdinhoud
Gecombineerde Nomenclatuur van de EU CN2026

HS-code 0404: Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker

Post 0404 van de Gecombineerde Nomenclatuur 2026, in hoofdstuk 04, met de officiële tekst van elke 6-cijferige onderverdeling en 8-cijferige GN-code eronder.

Officiële omschrijving

0404Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Plaats in de nomenclatuur: 04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen > 0404

Onderverdelingen (6 cijfers)
2
GN-codes (8 cijfers)
30

Onderverdelingen en GN-codes in post 0404

  • 0404 10wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
    • 0404 10 02 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 04 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 06 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 12 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 14 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 16 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 26 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 28 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 32 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 34 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 36 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 38 in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 48 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 52 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 54 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 56 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 58 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 62 andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 72 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 74 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 76 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 78 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 10 82 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 10 84 andere | andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) | van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
  • 0404 90andere
    • 0404 90 21 zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 90 23 zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 90 29 zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 90 81 andere, met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
    • 0404 90 83 andere, met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
    • 0404 90 89 andere, met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten

De eerste 6 cijfers zijn het Geharmoniseerd Systeem, wereldwijd gelijk: een Amerikaanse HTS-code met dezelfde eerste 6 cijfers valt onder dezelfde onderverdeling. De laatste 2 cijfers zijn de eigen GN-indeling van de EU.

Twijfel je welke code bij je product past?

Beschrijf het product en de HS-code finder stelt een code voor uit de officiële nomenclatuur, met het pad en maximaal 2 alternatieven.

Open de HS-code finder

Geen bindende indeling

Deze pagina's tonen de officiële teksten ter referentie. Ze zijn geen bindende indeling: check de code met je douane-expediteur, of vraag een bindende tariefinlichting (BTI) aan bij de douane.

Bron

Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926), © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Reformatted by WISEPIM: indent dashes removed and parent lines joined. Only the Official Journal is authentic.