Zolltarif Kapitel 52: Baumwolle
Kapitel 52 der Kombinierten Nomenklatur 2026, mit dem amtlichen Wortlaut jeder Position darin und ihrer 6-stelligen Unterpositionen.
Amtliche Warenbezeichnung
52BAUMWOLLE
- Positionen (4 Stellen)
- 12
- Unterpositionen (6 Stellen)
- 124
- KN-Codes (8 Stellen)
- 149
Positionen in Kapitel 52
- 5201 00 Baumwolle, weder kardiert noch gekämmt
Erläuterung (Eurostat): Abfälle von Baumwolle "einschl. Garnabfälle und Reißspinnstoff"
- 5202 10 Garnabfälle
- 5202 91 andere | Reißspinnstoff
- 5202 99 andere | andere
- 5203 00 Baumwolle, kardiert oder gekämmt
- 5204 11 nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr
- 5204 19 nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | andere
- 5204 20 in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Erläuterung (Eurostat): Garne aus Baumwolle "andere als Nähgarne", mit einem Anteil an Baumwolle von >= 85 GHT (ausg. in Aufmachungen für den Einzelverkauf)
- 5205 11 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger)
- 5205 12 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)
- 5205 13 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)
- 5205 14 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)
- 5205 15 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80)
- 5205 21 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger)
- 5205 22 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)
- 5205 23 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)
- 5205 24 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)
- 5205 26 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger als 106,38 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 94)
- 5205 27 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 106,38 dtex, jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis Nm 120)
- 5205 28 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120)
- 5205 31 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)
- 5205 32 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne)
- 5205 33 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne)
- 5205 34 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne)
- 5205 35 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80 der einfachen Garne)
- 5205 41 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)
- 5205 42 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne)
- 5205 43 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne)
- 5205 44 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne)
- 5205 46 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger als 106,38 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 94 der einfachen Garne)
- 5205 47 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 106,38 dtex, jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis Nm 120 der einfachen Garne)
- 5205 48 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120 der einfachen Garne)
Erläuterung (Eurostat): Garne aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle (ausg. Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf)
- 5206 11 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger)
- 5206 12 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)
- 5206 13 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)
- 5206 14 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)
- 5206 15 ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80)
- 5206 21 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger)
- 5206 22 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)
- 5206 23 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)
- 5206 24 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)
- 5206 25 ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80)
- 5206 31 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)
- 5206 32 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne)
- 5206 33 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne)
- 5206 34 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne)
- 5206 35 gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80 der einfachen Garne)
- 5206 41 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)
- 5206 42 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne)
- 5206 43 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne)
- 5206 44 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne)
- 5206 45 gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern | mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80 der einfachen Garne)
Erläuterung (Eurostat): Garne aus Baumwolle, in Aufmachungen für den Einzelverkauf (ausg. Nähgarne)
- 5207 10 mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr
- 5207 90 andere
Erläuterung (Eurostat): Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von >= 85 GHT und mit einem Gewicht von <= 200 g/m²
- 5208 11 roh | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger
- 5208 12 roh | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
- 5208 13 roh | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5208 19 roh | andere Gewebe
- 5208 21 gebleicht | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger
- 5208 22 gebleicht | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
- 5208 23 gebleicht | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5208 29 gebleicht | andere Gewebe
- 5208 31 gefärbt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger
- 5208 32 gefärbt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
- 5208 33 gefärbt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5208 39 gefärbt | andere Gewebe
- 5208 41 buntgewebt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger
- 5208 42 buntgewebt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
- 5208 43 buntgewebt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5208 49 buntgewebt | andere Gewebe
- 5208 51 bedruckt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger
- 5208 52 bedruckt | in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
- 5208 59 bedruckt | andere Gewebe
Erläuterung (Eurostat): Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von >= 85 GHT und mit einem Gewicht von > 200 g/m²
- 5209 11 roh | in Leinwandbindung
- 5209 12 roh | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5209 19 roh | andere Gewebe
- 5209 21 gebleicht | in Leinwandbindung
- 5209 22 gebleicht | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5209 29 gebleicht | andere Gewebe
- 5209 31 gefärbt | in Leinwandbindung
- 5209 32 gefärbt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5209 39 gefärbt | andere Gewebe
- 5209 41 buntgewebt | in Leinwandbindung
- 5209 42 buntgewebt | Denim
- 5209 43 buntgewebt | andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5209 49 buntgewebt | andere Gewebe
- 5209 51 bedruckt | in Leinwandbindung
- 5209 52 bedruckt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5209 59 bedruckt | andere Gewebe
Erläuterung (Eurostat): Gewebe aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle, hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt und mit einem Gewicht von <= 200 g/m²
- 5210 11 roh | in Leinwandbindung
- 5210 19 roh | andere Gewebe
- 5210 21 gebleicht | in Leinwandbindung
- 5210 29 gebleicht | andere Gewebe
- 5210 31 gefärbt | in Leinwandbindung
- 5210 32 gefärbt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5210 39 gefärbt | andere Gewebe
- 5210 41 buntgewebt | in Leinwandbindung
- 5210 49 buntgewebt | andere Gewebe
- 5210 51 bedruckt | in Leinwandbindung
- 5210 59 bedruckt | andere Gewebe
Erläuterung (Eurostat): Gewebe aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle, hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt und mit einem Gewicht von > 200 g/m²
- 5211 11 roh | in Leinwandbindung
- 5211 12 roh | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5211 19 roh | andere Gewebe
- 5211 20 gebleicht
- 5211 31 gefärbt | in Leinwandbindung
- 5211 32 gefärbt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5211 39 gefärbt | andere Gewebe
- 5211 41 buntgewebt | in Leinwandbindung
- 5211 42 buntgewebt | Denim
- 5211 43 buntgewebt | andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5211 49 buntgewebt | andere Gewebe
- 5211 51 bedruckt | in Leinwandbindung
- 5211 52 bedruckt | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
- 5211 59 bedruckt | andere Gewebe
Erläuterung (Eurostat): Gewebe aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle, anders als hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt
- 5212 11 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger | roh
- 5212 12 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger | gebleicht
- 5212 13 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger | gefärbt
- 5212 14 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger | buntgewebt
- 5212 15 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger | bedruckt
- 5212 21 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g | roh
- 5212 22 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g | gebleicht
- 5212 23 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g | gefärbt
- 5212 24 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g | buntgewebt
- 5212 25 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g | bedruckt
Unsicher, welche Nummer zu deinem Produkt passt?
Beschreibe das Produkt, und der Zolltarifnummer-Finder schlägt einen Code aus der amtlichen Nomenklatur vor, mit Pfad und bis zu 2 Alternativen.
Keine verbindliche Einreihung
Diese Seiten zeigen den amtlichen Wortlaut zur Orientierung. Sie sind keine verbindliche Einreihung: Prüfe den Code mit deinem Zollagenten oder beantrage beim Zoll eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA).
Quelle
Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926), © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Reformatted by WISEPIM: indent dashes removed and parent lines joined. Only the Official Journal is authentic.