Chapitre SH 52 : Coton
Chapitre 52 de la nomenclature combinée 2026, avec le libellé officiel de chaque position et de ses sous-positions à 6 chiffres.
Libellé officiel
52COTON
- Positions (4 chiffres)
- 12
- Sous-positions (6 chiffres)
- 124
- Codes NC (8 chiffres)
- 149
Positions du chapitre 52
- 5201 00 Coton, non cardé ni peigné
Note explicative (Eurostat): Déchets de coton, y.c. les déchets de fils et les effilochés
- 5202 10 Déchets de fils
- 5202 91 autres | Effilochés
- 5202 99 autres | autres
- 5203 00 Coton, cardé ou peigné
- 5204 11 non conditionnés pour la vente au détail | contenant au moins 85 % en poids de coton
- 5204 19 non conditionnés pour la vente au détail | autres
- 5204 20 conditionnés pour la vente au détail
Note explicative (Eurostat): Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant >= 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
- 5205 11 Fils simples, en fibres non peignées | titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)
- 5205 12 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)
- 5205 13 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)
- 5205 14 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)
- 5205 15 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- 5205 21 Fils simples, en fibres peignées | titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)
- 5205 22 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)
- 5205 23 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)
- 5205 24 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)
- 5205 26 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)
- 5205 27 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)
- 5205 28 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)
- 5205 31 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)
- 5205 32 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)
- 5205 33 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)
- 5205 34 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)
- 5205 35 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)
- 5205 41 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)
- 5205 42 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)
- 5205 43 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)
- 5205 44 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)
- 5205 46 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)
- 5205 47 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)
- 5205 48 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)
Note explicative (Eurostat): Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
- 5206 11 Fils simples, en fibres non peignées | titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)
- 5206 12 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)
- 5206 13 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)
- 5206 14 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)
- 5206 15 Fils simples, en fibres non peignées | titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- 5206 21 Fils simples, en fibres peignées | titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)
- 5206 22 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)
- 5206 23 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)
- 5206 24 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)
- 5206 25 Fils simples, en fibres peignées | titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- 5206 31 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)
- 5206 32 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)
- 5206 33 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)
- 5206 34 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)
- 5206 35 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées | titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)
- 5206 41 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)
- 5206 42 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)
- 5206 43 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)
- 5206 44 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)
- 5206 45 Fils retors ou câblés, en fibres peignées | titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)
Note explicative (Eurostat): Fils de coton conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)
- 5207 10 contenant au moins 85 % en poids de coton
- 5207 90 autres
Note explicative (Eurostat): Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
- 5208 11 écrus | à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2
- 5208 12 écrus | à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2
- 5208 13 écrus | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5208 19 écrus | autres tissus
- 5208 21 blanchis | à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2
- 5208 22 blanchis | à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2
- 5208 23 blanchis | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5208 29 blanchis | autres tissus
- 5208 31 teints | à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2
- 5208 32 teints | à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2
- 5208 33 teints | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5208 39 teints | autres tissus
- 5208 41 en fils de diverses couleurs | à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2
- 5208 42 en fils de diverses couleurs | à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2
- 5208 43 en fils de diverses couleurs | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5208 49 en fils de diverses couleurs | autres tissus
- 5208 51 imprimés | à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2
- 5208 52 imprimés | à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2
- 5208 59 imprimés | autres tissus
Note explicative (Eurostat): Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
- 5209 11 écrus | à armure toile
- 5209 12 écrus | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5209 19 écrus | autres tissus
- 5209 21 blanchis | à armure toile
- 5209 22 blanchis | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5209 29 blanchis | autres tissus
- 5209 31 teints | à armure toile
- 5209 32 teints | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5209 39 teints | autres tissus
- 5209 41 en fils de diverses couleurs | à armure toile
- 5209 42 en fils de diverses couleurs | Tissus dits denim
- 5209 43 en fils de diverses couleurs | autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5209 49 en fils de diverses couleurs | autres tissus
- 5209 51 imprimés | à armure toile
- 5209 52 imprimés | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5209 59 imprimés | autres tissus
Note explicative (Eurostat): Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
- 5210 11 écrus | à armure toile
- 5210 19 écrus | autres tissus
- 5210 21 blanchis | à armure toile
- 5210 29 blanchis | autres tissus
- 5210 31 teints | à armure toile
- 5210 32 teints | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5210 39 teints | autres tissus
- 5210 41 en fils de diverses couleurs | à armure toile
- 5210 49 en fils de diverses couleurs | autres tissus
- 5210 51 imprimés | à armure toile
- 5210 59 imprimés | autres tissus
Note explicative (Eurostat): Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
- 5211 11 écrus | à armure toile
- 5211 12 écrus | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5211 19 écrus | autres tissus
- 5211 20 blanchis
- 5211 31 teints | à armure toile
- 5211 32 teints | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5211 39 teints | autres tissus
- 5211 41 en fils de diverses couleurs | à armure toile
- 5211 42 en fils de diverses couleurs | Tissus dits denim
- 5211 43 en fils de diverses couleurs | autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5211 49 en fils de diverses couleurs | autres tissus
- 5211 51 imprimés | à armure toile
- 5211 52 imprimés | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4
- 5211 59 imprimés | autres tissus
Note explicative (Eurostat): Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles
- 5212 11 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | écrus
- 5212 12 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | blanchis
- 5212 13 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | teints
- 5212 14 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | en fils de diverses couleurs
- 5212 15 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | imprimés
- 5212 21 d'un poids excédant 200 g/m2 | écrus
- 5212 22 d'un poids excédant 200 g/m2 | blanchis
- 5212 23 d'un poids excédant 200 g/m2 | teints
- 5212 24 d'un poids excédant 200 g/m2 | en fils de diverses couleurs
- 5212 25 d'un poids excédant 200 g/m2 | imprimés
Tu hésites sur le code de ton produit ?
Décris le produit et l'outil de recherche de code SH te propose un code de la nomenclature officielle, avec son chemin et jusqu'à 2 alternatives.
Ouvrir la recherche de code SH
Pas un classement contraignant
Ces pages montrent les libellés officiels à titre de référence. Ce n'est pas un classement contraignant : vérifie le code avec ton déclarant en douane, ou demande un renseignement tarifaire contraignant (RTC) à la douane.
Source
Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926), © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Reformatted by WISEPIM: indent dashes removed and parent lines joined. Only the Official Journal is authentic.