HS-code 0403: Yoghurt
Post 0403 van de Gecombineerde Nomenclatuur 2026, in hoofdstuk 04, met de officiële tekst van elke 6-cijferige onderverdeling en 8-cijferige GN-code eronder.
Officiële omschrijving
0403Yoghurt; karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao
Plaats in de nomenclatuur: 04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen > 0403
- Onderverdelingen (6 cijfers)
- 2
- GN-codes (8 cijfers)
- 32
Onderverdelingen en GN-codes in post 0403
- 0403 20yoghurt
- 0403 20 11 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 20 13 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 20 19 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 20 31 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | andere, met een vetgehalte | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 20 33 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | andere, met een vetgehalte | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 20 39 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | andere, met een vetgehalte | van meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 20 41 met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel
- 0403 20 49 met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren | andere
- 0403 20 51 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
- 0403 20 53 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 20 59 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 20 91 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 20 93 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 20 99 andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90andere
- 0403 90 11 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
- 0403 90 13 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 19 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 31 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een vetgehalte | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
- 0403 90 33 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een vetgehalte | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 39 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm | andere, met een vetgehalte | van meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 51 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 90 53 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90 59 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte | van meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90 61 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | andere, met een vetgehalte | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 90 63 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | andere, met een vetgehalte | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90 69 niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | andere | andere, met een vetgehalte | van meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90 71 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
- 0403 90 73 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 79 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 27 gewichtspercenten
- 0403 90 91 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van niet meer dan 3 gewichtspercenten
- 0403 90 93 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- 0403 90 99 gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen | van meer dan 6 gewichtspercenten
De eerste 6 cijfers zijn het Geharmoniseerd Systeem, wereldwijd gelijk: een Amerikaanse HTS-code met dezelfde eerste 6 cijfers valt onder dezelfde onderverdeling. De laatste 2 cijfers zijn de eigen GN-indeling van de EU.
Twijfel je welke code bij je product past?
Beschrijf het product en de HS-code finder stelt een code voor uit de officiële nomenclatuur, met het pad en maximaal 2 alternatieven.
Geen bindende indeling
Deze pagina's tonen de officiële teksten ter referentie. Ze zijn geen bindende indeling: check de code met je douane-expediteur, of vraag een bindende tariefinlichting (BTI) aan bij de douane.
Bron
Source: EU Combined Nomenclature 2026 (Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926), © European Union, https://eur-lex.europa.eu/. Reformatted by WISEPIM: indent dashes removed and parent lines joined. Only the Official Journal is authentic.