Catégorie Google Shopping Aliments (ID 422)
Aliments se trouve sous Alimentation, boissons et tabac dans la taxonomie des produits Google. Elle compte 19 sous-catégories et 311 catégories au total, jusqu'au niveau 6.
ID et chemin de la catégorie
- ID
- 422
- Chemin complet
- Alimentation, boissons et tabac > Aliments
- Chemin en anglais
- Food, Beverages & Tobacco > Food Items
Toutes les catégories sous Aliments
| ID | Catégorie | En dessous |
|---|---|---|
| 1876 | Boulangerie | 15 |
| 1573 | Bagels | Aucune |
| 5904 | Assortiments de desserts | Aucune |
| 424 | Pains | Aucune |
| 2194 | Gâteaux individuels | Aucune |
| 6196 | Gâteaux au café | Aucune |
| 2229 | Cookies | Aucune |
| 6195 | Petits gâteaux | Aucune |
| 5751 | Donuts | Aucune |
| 5054 | Fudge | Aucune |
| 5790 | Cornets de crème glacée | Aucune |
| 1895 | Muffins | Aucune |
| 5750 | Pâtisseries et scones | Aucune |
| 5749 | Tartes et tartelettes | Aucune |
| 6891 | Tacos | Aucune |
| 5748 | Tortillas et wraps | Aucune |
| 6219 | Fruits confits et fruits enrobés de chocolat | Aucune |
| 4748 | Bonbons et chocolat | Aucune |
| 427 | Sauces et condiments | 28 |
| 6772 | Sauce cocktail | Aucune |
| 6905 | Sauce au curry | Aucune |
| 6845 | Décorations pour desserts | 2 |
| 6854 | Fruits pour garniture | Aucune |
| 6844 | Sirop pour glaces | Aucune |
| 5763 | Sauce de poisson | Aucune |
| 5762 | Jus de viande | Aucune |
| 4947 | Miel | Aucune |
| 6782 | Sauce au raifort | Aucune |
| 4614 | Sauce piquante | Aucune |
| 2018 | Ketchup | Aucune |
| 500074 | Marinades et sauces pour barbecue | Aucune |
| 1568 | Mayonnaise | Aucune |
| 1387 | Moutarde | Aucune |
| 5760 | Olives et câpres | Aucune |
| 5759 | Sauces pour pâtes | Aucune |
| 500076 | Fruits et légumes marinés | Aucune |
| 6203 | Sauce pour pizza | Aucune |
| 500075 | Condiments et chutneys | Aucune |
| 1969 | Assaisonnements pour salades | Aucune |
| 4615 | Sauce satay | Aucune |
| 4616 | Sauce soja | Aucune |
| 500089 | Sauces aigres-douces | Aucune |
| 4943 | Sirop | Aucune |
| 4692 | Tahini | Aucune |
| 6783 | Sauce tartare | Aucune |
| 500105 | Sauces Béchamel | Aucune |
| 6246 | Sauce Worcestershire | Aucune |
| 2660 | Ingrédients pour la cuisine et la pâtisserie | 39 |
| 6754 | Pépites | Aucune |
| 5776 | Chocolat à pâtisserie | Aucune |
| 5775 | Arômes et extraits alimentaires | Aucune |
| 2572 | Prémélanges de produits de boulangerie | Aucune |
| 2803 | Levure chimique | Aucune |
| 5774 | Bicarbonate de soude | Aucune |
| 6774 | Préparations pour pâtes et glaçages | Aucune |
| 4613 | Pâtes et sauces à base de haricots | Aucune |
| 5773 | Chapelure | Aucune |
| 500093 | Lait en poudre et lait concentré | Aucune |
| 7506 | Kits de décoration de gâteaux | Aucune |
| 2126 | Huiles de cuisson | Aucune |
| 5771 | Fécule | Aucune |
| 5777 | Vin de cuisine | Aucune |
| 5770 | Sirop de maïs | Aucune |
| 5752 | Pâte | 3 |
| 5755 | Pâte à pain et à pâtisserie | Aucune |
| 5756 | Pâte à biscuits et pâte à brownies | Aucune |
| 5753 | Pâtes à tarte | Aucune |
| 6775 | Décorations comestibles pour pâtisseries | Aucune |
| 543549 | Substituts d'œufs | Aucune |
| 5105 | Sucre pour barbe à papa | Aucune |
| 2775 | Farine | Aucune |
| 7127 | Colorants alimentaires | Aucune |
| 5769 | Glaçage | Aucune |
| 499986 | Jus de citron et de citron vert | Aucune |
| 5767 | Marshmallows | Aucune |
| 8076 | Farine intégrale | Aucune |
| 5766 | Mélasse | Aucune |
| 5800 | Garnitures pour tartes et pâtisseries | Aucune |
| 5765 | Graisse alimentaire | Aucune |
| 7354 | Ferments | Aucune |
| 503734 | Sucre et édulcorants | Aucune |
| 499707 | Tapioca | Aucune |
| 6922 | Purée de tomates | Aucune |
| 5768 | Gélatine nature | Aucune |
| 2140 | Vinaigre | Aucune |
| 5778 | Préparations pour gaufres et crêpes | Aucune |
| 2905 | Levure | Aucune |
| 428 | Produits laitiers | 8 |
| 5827 | Beurre et margarine | Aucune |
| 429 | Fromage | Aucune |
| 4418 | Dosettes de lait | Aucune |
| 1855 | Fromage blanc | Aucune |
| 5786 | Crème | Aucune |
| 5787 | Crème aigre | Aucune |
| 6821 | Crème Chantilly | Aucune |
| 1954 | Yogourt | Aucune |
| 5740 | À tartiner | 10 |
| 6204 | Beurre de pomme | Aucune |
| 6831 | Sauces au fromage et fromage à tartiner | Aucune |
| 5785 | Fromage à la crème | Aucune |
| 5742 | Guacamole | Aucune |
| 5741 | Houmous | Aucune |
| 2188 | Confitures et gelées | Aucune |
| 3965 | Beurre de noix | Aucune |
| 1702 | Sauce salsa | Aucune |
| 6784 | Tapenade | Aucune |
| 6830 | Sauces apéritives pour légumes | Aucune |
| 136 | Paniers cadeaux gourmands | Aucune |
| 5788 | Glaces et desserts glacés | 3 |
| 499991 | Glaces et yaourt glacé | Aucune |
| 6873 | Desserts glacés | Aucune |
| 5789 | Bâtonnets glacés | Aucune |
| 430 | Fruits et légumes | 135 |
| 5799 | Fruits en conserve et en bocaux | Aucune |
| 5798 | Légumes en conserve | Aucune |
| 5797 | Haricots en conserve | Aucune |
| 1755 | Fruits secs | Aucune |
| 7387 | Légumes séchés | Aucune |
| 5796 | Haricots secs | Aucune |
| 5795 | Fruits frais et surgelés | 56 |
| 6566 | Pommes | Aucune |
| 6571 | Atemoyas | Aucune |
| 6572 | Avocats | Aucune |
| 6573 | Babacos | Aucune |
| 6574 | Bananes | Aucune |
| 6582 | Baies | Aucune |
| 6589 | Fruits de l'arbre à pain | Aucune |
| 6593 | Figues de Barbarie | Aucune |
| 6602 | Chérimoles | Aucune |
| 503759 | Agrumes | 7 |
| 6621 | Pamplemousses | Aucune |
| 6632 | Kumquats | Aucune |
| 6636 | Citrons | Aucune |
| 6641 | Limequats | Aucune |
| 6642 | Citrons verts | Aucune |
| 6658 | Oranges | Aucune |
| 6697 | Tangelos | Aucune |
| 6809 | Noix de coco | Aucune |
| 6812 | Dattes | Aucune |
| 6614 | Feijoas | Aucune |
| 6810 | Figues | Aucune |
| 499906 | Mélanges de fruits | Aucune |
| 6626 | Raisins | Aucune |
| 6625 | Goyaves | Aucune |
| 6624 | Homlis | Aucune |
| 6633 | Kiwis | Aucune |
| 6640 | Longanes | Aucune |
| 6639 | Nèfles du Japon | Aucune |
| 6638 | Litchis | Aucune |
| 6813 | Arbouse | Aucune |
| 6647 | Sapotes mamey | Aucune |
| 6645 | Mangoustans | Aucune |
| 6649 | Melons | Aucune |
| 6661 | Papayes | Aucune |
| 6667 | Fruits de la passion | Aucune |
| 6665 | Poires | Aucune |
| 6672 | Kakis | Aucune |
| 6671 | Physalis | Aucune |
| 6670 | Ananas | Aucune |
| 6676 | Pitayas | Aucune |
| 6673 | Grenades | Aucune |
| 6679 | Coings | Aucune |
| 6678 | Ramboutans | Aucune |
| 6688 | Sapotilles | Aucune |
| 6687 | Sapotes | Aucune |
| 6691 | Corossols | Aucune |
| 6594 | Caramboles | Aucune |
| 503760 | Fruits à noyaux | 6 |
| 6567 | Abricots | Aucune |
| 6601 | Cerises | Aucune |
| 6646 | Mangues | Aucune |
| 505301 | Pêches et nectarines | Aucune |
| 6675 | Pluots | Aucune |
| 6674 | Prunes | Aucune |
| 6814 | Pommes cannelle | Aucune |
| 6698 | Tamarins | Aucune |
| 5793 | Légumes frais et surgelés | 70 |
| 6716 | Arracachas | Aucune |
| 6570 | Artichauts | Aucune |
| 6568 | Asperges | Aucune |
| 6577 | Haricots | Aucune |
| 6580 | Betteraves | Aucune |
| 6587 | Bourrache | Aucune |
| 6591 | Brocoli | Aucune |
| 6590 | Choux de Bruxelles | Aucune |
| 6592 | Chou | Aucune |
| 6808 | Feuilles de cactus | Aucune |
| 6596 | Cardon | Aucune |
| 6595 | Carottes | Aucune |
| 6600 | Chou-fleur | Aucune |
| 6599 | Céleri | Aucune |
| 6598 | Racines de céleri | Aucune |
| 6609 | Maïs | Aucune |
| 6608 | Concombres | Aucune |
| 6613 | Aubergines | Aucune |
| 6816 | Bulbes de fenouil | Aucune |
| 6615 | Crosse de fougère | Aucune |
| 6616 | Moutarde brune | Aucune |
| 6617 | Brocoli chinois | Aucune |
| 6620 | Ail | Aucune |
| 6619 | Racines de gingembre | Aucune |
| 6618 | Racines de bardane | Aucune |
| 6622 | Légumes-feuilles | 12 |
| 6569 | Roquette | Aucune |
| 6581 | Fanes de betteraves | Aucune |
| 6584 | Bok Choy | Aucune |
| 6597 | Blette | Aucune |
| 6717 | Chicorée | Aucune |
| 6610 | Choy Sum | Aucune |
| 6629 | Chou frisé | Aucune |
| 6637 | Laitue | Aucune |
| 6656 | Liseron d'eau | Aucune |
| 5792 | Salades composées | Aucune |
| 6695 | Épinards | Aucune |
| 6706 | Yu Choy | Aucune |
| 6631 | Racines de raifort | Aucune |
| 6630 | Pois patates | Aucune |
| 6628 | Chou-rave | Aucune |
| 6627 | Poireaux | Aucune |
| 6644 | Racines de lotus | Aucune |
| 6643 | Malangas | Aucune |
| 6653 | Champignons | Aucune |
| 6657 | Gombo | Aucune |
| 6655 | Oignons | Aucune |
| 6664 | Racines de persil | Aucune |
| 6663 | Panais | Aucune |
| 6669 | Pois | Aucune |
| 6668 | Piments | Aucune |
| 6586 | Pommes de terre | Aucune |
| 6682 | Radis | Aucune |
| 6681 | Rhubarbe | Aucune |
| 6818 | Échalotes | Aucune |
| 503761 | Germes de légumes | Aucune |
| 505354 | Courges et gourdes | Aucune |
| 6694 | Canne à sucre | Aucune |
| 6693 | Topinambours | Aucune |
| 6585 | Patates douces | Aucune |
| 6692 | Tamarillos | Aucune |
| 6704 | Racines de taro | Aucune |
| 6703 | Tomates | Aucune |
| 505329 | Raves et rutabagas | Aucune |
| 499905 | Mélanges de légumes | Aucune |
| 6701 | Châtaignes d'eau | Aucune |
| 6700 | Cresson de fontaine | Aucune |
| 7193 | Herbe de blé | Aucune |
| 8515 | Ignames | Aucune |
| 6705 | Racines de yucca | Aucune |
| 5794 | Compotes de fruits | Aucune |
| 431 | Graines, riz et céréales | 11 |
| 4683 | Amarante | Aucune |
| 4687 | Orge | Aucune |
| 4684 | Sarrasin | Aucune |
| 4689 | Céréales et muesli | Aucune |
| 7196 | Couscous | Aucune |
| 4686 | Millet | Aucune |
| 4690 | Flocons d'avoine, gruau et farine d'avoine | Aucune |
| 6259 | Quinoa | Aucune |
| 4682 | Riz | Aucune |
| 7374 | Seigle | Aucune |
| 4688 | Blé | Aucune |
| 432 | Viande, poisson et fruits de mer, œufs | 12 |
| 4627 | Œufs | 4 |
| 543554 | Blancs d'œufs | Aucune |
| 543555 | Œufs liquides et surgelés | Aucune |
| 543556 | Œufs préparés | Aucune |
| 543557 | Œufs entiers | Aucune |
| 4628 | Viande | 3 |
| 5811 | Viandes en conserve | Aucune |
| 5805 | Viandes fraîches et surgelées | Aucune |
| 5804 | Viande froide et charcuterie | Aucune |
| 4629 | Poisson et fruits de mer | 2 |
| 5813 | Fruits de mer en conserve | Aucune |
| 5812 | Fruits de mer frais et surgelés | Aucune |
| 433 | Noix et graines | Aucune |
| 434 | Pâtes et nouilles | Aucune |
| 5814 | Plats cuisinés | 2 |
| 499989 | Hors-d'œuvre et accompagnements préparés | Aucune |
| 499988 | Plats principaux et plats préparés | Aucune |
| 4608 | Épices et assaisonnements | 4 |
| 1529 | Herbes et épices | Aucune |
| 4610 | Glutamate de sodium | Aucune |
| 6199 | Poivre | Aucune |
| 4611 | Sel | Aucune |
| 423 | Produits à grignoter | 20 |
| 7159 | Gressins | Aucune |
| 5747 | Barres de céréales | 2 |
| 543651 | Barres aux céréales | Aucune |
| 543652 | Barres granola | Aucune |
| 6192 | Feuilletés au fromage | Aucune |
| 2392 | Chips | Aucune |
| 1445 | Biscuits apéritifs | Aucune |
| 5746 | Croûtons | Aucune |
| 5744 | Fruits à grignoter | Aucune |
| 3284 | Viande séchée | Aucune |
| 1534 | Pop-corn | Aucune |
| 6194 | Couennes de porc | Aucune |
| 3446 | Bretzels | Aucune |
| 5743 | Puddings et gelées | Aucune |
| 2432 | Galettes de riz soufflé | Aucune |
| 6847 | Garnitures pour salades | Aucune |
| 7427 | Bâtonnets de sésame | Aucune |
| 6785 | Gâteaux à grignoter | Aucune |
| 7327 | Gâteaux de riz gluant | Aucune |
| 5745 | Mélanges pour apéritif | Aucune |
| 2423 | Bouillons et soupes | Aucune |
| 5807 | Tofu et produits à base de soja | 5 |
| 6839 | Substituts de fromage | Aucune |
| 6843 | Substituts de viande | Aucune |
| 5808 | Seitan | Aucune |
| 5810 | Tempeh | Aucune |
| 5809 | Tofu | Aucune |
Attributs exigés par Google pour Aliments
Uniquement ce que l'aide Merchant Center de Google documente pour cette branche, avec des liens vers les pages sources.
Abonnements à des produits physiques
Google n'accepte les abonnements à des produits physiques que dans huit catégories : Hygiène personnelle (2915), Santé (491), Maison et jardin (536), Articles pour animaux de compagnie (2), Jouets (1253), Plats cuisinés (5814), Vêtements et accessoires (166) et Café (1868).
Attributs: google_product_category
Catégories:
- 5814 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Plats cuisinés
Source: Product data specification
Catégories Shopify qui correspondent à Aliments
D'après la table de correspondance publiée par Shopify (2026-08 vers Google 2021-09-21) : 593 catégories Shopify tombent dans cette branche. Voici les 15 correspondances les plus proches.
| Catégorie Shopify | Catégorie Google |
|---|---|
| fb-2 Alimentation, boissons et tabac > Aliments | 422 Aliments |
| fb-2-1 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Boulangerie | 1876 Boulangerie |
| fb-2-2 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Fruits confits et fruits enrobés de chocolat | 6219 Fruits confits et fruits enrobés de chocolat |
| fb-2-3 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Bonbons et chocolat | 4748 Bonbons et chocolat |
| fb-2-4 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Sauces et condiments | 427 Sauces et condiments |
| fb-2-5 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Ingrédients pour la cuisine et la pâtisserie | 2660 Ingrédients pour la cuisine et la pâtisserie |
| fb-2-6 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Produits laitiers | 428 Produits laitiers |
| fb-2-7 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > À tartiner | 5740 À tartiner |
| fb-2-8 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Paniers cadeaux gourmands | 136 Paniers cadeaux gourmands |
| fb-2-9 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Glaces et desserts glacés | 5788 Glaces et desserts glacés |
| fb-2-10 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Fruits et légumes | 430 Fruits et légumes |
| fb-2-11 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Graines, riz et céréales | 431 Graines, riz et céréales |
| fb-2-12 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Viande, poisson et fruits de mer, œufs | 432 Viande, poisson et fruits de mer, œufs |
| fb-2-13 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Noix et graines | 433 Noix et graines |
| fb-2-14 Alimentation, boissons et tabac > Aliments > Pâtes et nouilles | 434 Pâtes et nouilles |
Comment renseigner google_product_category dans ton flux
Indique l'ID numérique dans l'attribut google_product_category. Google accepte l'ID ou le chemin complet, pas les deux ; l'ID est le même dans toutes les langues. L'attribut est facultatif : sans lui, Google attribue lui-même une catégorie.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>422</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 422Tu ne sais pas quelle catégorie choisir ?
Colle quelques titres de produits et le Category Finder propose une catégorie de produits Google avec son ID pour chacun.
Questions sur Aliments
Quel est l'ID de catégorie de produits Google pour Aliments ?
L'ID est 422 et le chemin complet est Alimentation, boissons et tabac > Aliments. Dans google_product_category, tu envoies soit l'ID, soit le chemin complet, pas les deux. L'ID est le même dans toutes les langues.
Combien de sous-catégories compte Aliments ?
Aliments compte 19 sous-catégories directes et 311 catégories au total, jusqu'au niveau 6 de la taxonomie (version 2021-09-21).
Quels attributs Google exige-t-il pour Aliments ?
La spécification des données produit de Google ne liste aucun attribut supplémentaire pour cette catégorie. Les attributs que Google exige pour chaque produit s'appliquent quand même : id, title, description, link, image_link, availability, price.
Quelles catégories de produits alimentaires Google utilise-t-il ?
Aliments (422) compte 19 sous-catégories : Boulangerie (1876), Fruits confits et fruits enrobés de chocolat (6219), Bonbons et chocolat (4748), Sauces et condiments (427), Ingrédients pour la cuisine et la pâtisserie (2660), Produits laitiers (428), À tartiner (5740), Paniers cadeaux gourmands (136), Glaces et desserts glacés (5788), Fruits et légumes (430), Graines, riz et céréales (431), Viande, poisson et fruits de mer, œufs (432), Noix et graines (433), Pâtes et nouilles (434), Plats cuisinés (5814), Épices et assaisonnements (4608), Produits à grignoter (423), Bouillons et soupes (2423) et Tofu et produits à base de soja (5807).
Autres catégories de Alimentation, boissons et tabac
Retour à Alimentation, boissons et tabac
Guide de la taxonomie des produits Google
Comment fonctionne la taxonomie, comment choisir la catégorie la plus précise et les erreurs fréquentes.
Télécharger la liste complète
Les 5 595 catégories Google avec leurs ID en CSV ou JSON, en 7 langues.
Product Category Finder
Trouve la catégorie Google et son ID pour tes propres titres de produits.