Google Produktkategorie Lebensmittel (ID 422)
Lebensmittel liegt in der Google Produkttaxonomie unter Nahrungsmittel, Getränke & Tabak. Darunter liegen 19 Unterkategorien und insgesamt 311 Kategorien, bis Ebene 6.
Kategorie-ID und Pfad
- ID
- 422
- Vollständiger Pfad
- Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel
- Englischer Pfad
- Food, Beverages & Tobacco > Food Items
Alle Kategorien unter Lebensmittel
| ID | Kategorie | Darunter |
|---|---|---|
| 1876 | Backwaren | 15 |
| 1573 | Bagels | Keine |
| 5904 | Backwaren-Mischungen | Keine |
| 424 | Brot & Brötchen | Keine |
| 2194 | Kuchen | Keine |
| 6196 | Kuchen zum Kaffee | Keine |
| 2229 | Plätzchen | Keine |
| 6195 | Cupcakes | Keine |
| 5751 | Donuts | Keine |
| 5054 | Karamell-Fudge | Keine |
| 5790 | Eistüten | Keine |
| 1895 | Muffins | Keine |
| 5750 | Feingebäck | Keine |
| 5749 | Pasteten & Torten | Keine |
| 6891 | Tacoschalen | Keine |
| 5748 | Tortillas & Wraps | Keine |
| 6219 | Schokofrüchte | Keine |
| 4748 | Süßigkeiten & Schokolade | Keine |
| 427 | Würzmittel & Saucen | 28 |
| 6772 | Cocktailsaucen | Keine |
| 6905 | Currysauce | Keine |
| 6845 | Dessertsaucen | 2 |
| 6854 | Fruchttopping | Keine |
| 6844 | Eissaucen | Keine |
| 5763 | Fischsauce | Keine |
| 5762 | Bratensoße | Keine |
| 4947 | Honig | Keine |
| 6782 | Meerrettichsaucen | Keine |
| 4614 | Chilisauce | Keine |
| 2018 | Ketchup | Keine |
| 500074 | Marinaden und Grillsoßen | Keine |
| 1568 | Mayonnaise | Keine |
| 1387 | Senf | Keine |
| 5760 | Oliven & Kapern | Keine |
| 5759 | Pastasoßen | Keine |
| 500076 | Eingelegtes Obst und Gemüse | Keine |
| 6203 | Pizzasoße | Keine |
| 500075 | Würzsoße und Chutney | Keine |
| 1969 | Salatdressing | Keine |
| 4615 | Sataysauce | Keine |
| 4616 | Sojasauce | Keine |
| 500089 | Süßsaure Soßen | Keine |
| 4943 | Sirup | Keine |
| 4692 | Tahini | Keine |
| 6783 | Sauce tartare | Keine |
| 500105 | Weiße Soßen und Rahmsoßen | Keine |
| 6246 | Worcestershiresauce | Keine |
| 2660 | Koch- & Backzutaten | 39 |
| 6754 | Raspeln, Flocken & Tröpfchen | Keine |
| 5776 | Blockschokoloade | Keine |
| 5775 | Backaromen | Keine |
| 2572 | Backmischungen | Keine |
| 2803 | Backpulver | Keine |
| 5774 | Backsoda | Keine |
| 6774 | Stärkemehl & Paniermischungen | Keine |
| 4613 | Bohnenpasten & -saucen | Keine |
| 5773 | Paniermehl | Keine |
| 500093 | Dosen- und Trockenmilch | Keine |
| 7506 | Backwaren-Deko-Sets | Keine |
| 2126 | Speiseöle | Keine |
| 5771 | Maisstärke | Keine |
| 5777 | Kochwein | Keine |
| 5770 | Maissirup | Keine |
| 5752 | Teig | 3 |
| 5755 | Brot- & Gebäckteig | Keine |
| 5756 | Plätzchen- & Brownieteig | Keine |
| 5753 | Pastetenteig | Keine |
| 6775 | Essbare Backdekoration | Keine |
| 543549 | Ei-Alternativen | Keine |
| 5105 | Zuckerwatte | Keine |
| 2775 | Mehl | Keine |
| 7127 | Lebensmittelfarben | Keine |
| 5769 | Zuckerguss & Glasur | Keine |
| 499986 | Zitronen- und Limettensaft | Keine |
| 5767 | Marshmallows | Keine |
| 8076 | Gemahlene Getreideprodukte | Keine |
| 5766 | Melasse | Keine |
| 5800 | Kuchen- & Pastetenfüllungen | Keine |
| 5765 | Backfett & Schmalz | Keine |
| 7354 | Starterkulturen | Keine |
| 503734 | Zucker & Süßstoffe | Keine |
| 499707 | Tapiokaperlen | Keine |
| 6922 | Tomatenmark | Keine |
| 5768 | Geschmacksneutrale Gelatine | Keine |
| 2140 | Essig | Keine |
| 5778 | Backmischungen für Waffeln und Pfannkuchen | Keine |
| 2905 | Hefe | Keine |
| 428 | Milchprodukte | 8 |
| 5827 | Butter & Margarine | Keine |
| 429 | Käse | Keine |
| 4418 | Kaffeeweißer | Keine |
| 1855 | Hüttenkäse | Keine |
| 5786 | Sahne | Keine |
| 5787 | Sauerrahm | Keine |
| 6821 | Schlagsahne | Keine |
| 1954 | Joghurt | Keine |
| 5740 | Dips & Brotaufstriche | 10 |
| 6204 | Apfelbutter | Keine |
| 6831 | Käse-Dips & -aufstriche | Keine |
| 5785 | Frischkäse | Keine |
| 5742 | Guacamole | Keine |
| 5741 | Hummus | Keine |
| 2188 | Marmeladen & Gelees | Keine |
| 3965 | Nussbutter | Keine |
| 1702 | Salsa-Saucen | Keine |
| 6784 | Tapenade | Keine |
| 6830 | Gemüsedip | Keine |
| 136 | Delikatessen Präsentkörbe | Keine |
| 5788 | Tiefkühl-Desserts & -Neuheiten | 3 |
| 499991 | Speiseeis und gefrorener Joghurt | Keine |
| 6873 | Eissnacks | Keine |
| 5789 | Stieleis | Keine |
| 430 | Obst & Gemüse | 135 |
| 5799 | Obstkonserven | Keine |
| 5798 | Gemüsekonserven | Keine |
| 5797 | Dosenbohnen | Keine |
| 1755 | Getrocknete Früchte | Keine |
| 7387 | Trockengemüse | Keine |
| 5796 | Getrocknete Bohnen | Keine |
| 5795 | Frisches & Tiefgefrorenes Obst | 56 |
| 6566 | Äpfel | Keine |
| 6571 | Atemoyas | Keine |
| 6572 | Avocados | Keine |
| 6573 | Berg-Papayas | Keine |
| 6574 | Bananen | Keine |
| 6582 | Beeren | Keine |
| 6589 | Brotfrucht | Keine |
| 6593 | Kaktusfeigen | Keine |
| 6602 | Cherimoyas | Keine |
| 503759 | Zitrusfrüchte | 7 |
| 6621 | Grapefruits | Keine |
| 6632 | Kumquats | Keine |
| 6636 | Zitronen | Keine |
| 6641 | Limequats | Keine |
| 6642 | Limetten | Keine |
| 6658 | Orangen | Keine |
| 6697 | Tangelos | Keine |
| 6809 | Kokosnüsse | Keine |
| 6812 | Datteln | Keine |
| 6614 | Brasilianische Guaven | Keine |
| 6810 | Feigen | Keine |
| 499906 | Obstmischungen | Keine |
| 6626 | Trauben | Keine |
| 6625 | Guaven | Keine |
| 6624 | Homli-Früchte | Keine |
| 6633 | Kiwis | Keine |
| 6640 | Longan | Keine |
| 6639 | Loquats | Keine |
| 6638 | Lychees | Keine |
| 6813 | Madrono-Früchte | Keine |
| 6647 | Große Sapoten | Keine |
| 6645 | Mangostanfrüchte | Keine |
| 6649 | Melonen | Keine |
| 6661 | Papayas | Keine |
| 6667 | Passionsfrüchte | Keine |
| 6665 | Birnen | Keine |
| 6672 | Persimonen | Keine |
| 6671 | Physalis | Keine |
| 6670 | Ananas | Keine |
| 6676 | Pitahayas | Keine |
| 6673 | Granatäpfel | Keine |
| 6679 | Quitten | Keine |
| 6678 | Rambutans | Keine |
| 6688 | Breiäpfel | Keine |
| 6687 | Sapoten | Keine |
| 6691 | Stachelannonen | Keine |
| 6594 | Sternfrüchte | Keine |
| 503760 | Steinfrüchte | 6 |
| 6567 | Aprikosen | Keine |
| 6601 | Kirschen | Keine |
| 6646 | Mangos | Keine |
| 505301 | Pfirsiche & Nektarinen | Keine |
| 6675 | Plumcots | Keine |
| 6674 | Pflaumen | Keine |
| 6814 | Zimtäpfel | Keine |
| 6698 | Tamarinden | Keine |
| 5793 | Frisches & Tiefgefrorenes Gemüse | 70 |
| 6716 | Arakachas | Keine |
| 6570 | Artischocken | Keine |
| 6568 | Spargel | Keine |
| 6577 | Bohnen | Keine |
| 6580 | Rüben | Keine |
| 6587 | Borretsch | Keine |
| 6591 | Brokkoli | Keine |
| 6590 | Rosenkohl | Keine |
| 6592 | Kohl | Keine |
| 6808 | Kaktusblätter | Keine |
| 6596 | Spanische Artischocken | Keine |
| 6595 | Möhren | Keine |
| 6600 | Blumenkohl | Keine |
| 6599 | Sellerie | Keine |
| 6598 | Sellerieknollen | Keine |
| 6609 | Mais | Keine |
| 6608 | Gurken | Keine |
| 6613 | Auberginen | Keine |
| 6816 | Fenchelknollen | Keine |
| 6615 | Farnspitzen | Keine |
| 6616 | Rutenkohl | Keine |
| 6617 | Chinesischer Brokkoli | Keine |
| 6620 | Knoblauch | Keine |
| 6619 | Ingwer | Keine |
| 6618 | Gobo-Wurzel | Keine |
| 6622 | Blattgemüse | 12 |
| 6569 | Rauke | Keine |
| 6581 | Rübenblätter | Keine |
| 6584 | Pak Choi | Keine |
| 6597 | Mangold | Keine |
| 6717 | Wegwarte | Keine |
| 6610 | Choi Sum | Keine |
| 6629 | Grünkohl | Keine |
| 6637 | Gartensalat | Keine |
| 6656 | Wasserspinat | Keine |
| 5792 | Salatmischungen | Keine |
| 6695 | Spinat | Keine |
| 6706 | Yu Choy | Keine |
| 6631 | Rettich | Keine |
| 6630 | Yambohnen | Keine |
| 6628 | Kohlrabi | Keine |
| 6627 | Porree | Keine |
| 6644 | Lotoswurzel | Keine |
| 6643 | Tannias | Keine |
| 6653 | Pilze | Keine |
| 6657 | Okra | Keine |
| 6655 | Zwiebeln | Keine |
| 6664 | Petersilienwurzeln | Keine |
| 6663 | Pastinaken | Keine |
| 6669 | Erbsen | Keine |
| 6668 | Paprikaschoten | Keine |
| 6586 | Kartoffeln | Keine |
| 6682 | Radieschen | Keine |
| 6681 | Rhabarber | Keine |
| 6818 | Schalotten | Keine |
| 503761 | Sprossen | Keine |
| 505354 | Kürbisse | Keine |
| 6694 | Zuckerrohr | Keine |
| 6693 | Topinambur | Keine |
| 6585 | Süßkartoffeln | Keine |
| 6692 | Tamarillos | Keine |
| 6704 | Tarowurzeln | Keine |
| 6703 | Tomaten | Keine |
| 505329 | Steckrüben & Kohlrüben | Keine |
| 499905 | Gemüsemischungen | Keine |
| 6701 | Wasserkastanien | Keine |
| 6700 | Wasserkresse | Keine |
| 7193 | Weizengras | Keine |
| 8515 | Yams | Keine |
| 6705 | Maniok | Keine |
| 5794 | Fruchtsoßen | Keine |
| 431 | Körner, Reis & Getreide | 11 |
| 4683 | Amarant | Keine |
| 4687 | Gerste | Keine |
| 4684 | Buchweizen | Keine |
| 4689 | Frühstücksflocken & Müsli | Keine |
| 7196 | Couscous | Keine |
| 4686 | Hirse | Keine |
| 4690 | Haferflocken, Grütze & Grieß | Keine |
| 6259 | Quinoa | Keine |
| 4682 | Reis | Keine |
| 7374 | Roggen | Keine |
| 4688 | Weizen | Keine |
| 432 | Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte & Eier | 12 |
| 4627 | Eier | 4 |
| 543554 | Eiweiße | Keine |
| 543555 | Flüssigeier & gefrorene Eier | Keine |
| 543556 | Zubereitete Eier | Keine |
| 543557 | Volleier | Keine |
| 4628 | Fleisch | 3 |
| 5811 | Fleischkonserven | Keine |
| 5805 | Frisches & Tiefgefrorenes Fleisch | Keine |
| 5804 | Fleisch- & Wurstwaren | Keine |
| 4629 | Fisch & Meeresfrüchte | 2 |
| 5813 | Fisch- & Meeresfrüchtekonserven | Keine |
| 5812 | Frische(r) & tiefgefrorene(r) Fisch/Meeresfrüchte | Keine |
| 433 | Nüsse & Samen | Keine |
| 434 | Pasta & Nudeln | Keine |
| 5814 | Fertiggerichte | 2 |
| 499989 | Fertige Vorspeisen und Beilagen | Keine |
| 499988 | Fertige Mahlzeiten und Hauptgerichte | Keine |
| 4608 | Würzen & Verfeinern | 4 |
| 1529 | Kräuter & Gewürze | Keine |
| 4610 | Mononatriumglutamat | Keine |
| 6199 | Pfeffer | Keine |
| 4611 | Salz | Keine |
| 423 | Vorspeisen & Snacks | 20 |
| 7159 | Grissini | Keine |
| 5747 | Getreide- & Müsliriegel | 2 |
| 543651 | Getreideriegel | Keine |
| 543652 | Müsliriegel | Keine |
| 6192 | Käse-Flips | Keine |
| 2392 | Chips | Keine |
| 1445 | Kräcker | Keine |
| 5746 | Croûtons | Keine |
| 5744 | Fruchtsnacks | Keine |
| 3284 | Trockenfleisch | Keine |
| 1534 | Popcorn | Keine |
| 6194 | Schweineschwarten | Keine |
| 3446 | Brezeln | Keine |
| 5743 | Pudding & Gelatine-Snacks | Keine |
| 2432 | Reiswaffeln | Keine |
| 6847 | Salatgarnituren | Keine |
| 7427 | Sesamsticks | Keine |
| 6785 | Dessertküchlein | Keine |
| 7327 | Reiskuchen | Keine |
| 5745 | Studentenfutter | Keine |
| 2423 | Suppen & Brühen | Keine |
| 5807 | Tofu- & Soja-Produkte | 5 |
| 6839 | Käsealternativen | Keine |
| 6843 | Fleischalternativen | Keine |
| 5808 | Seitan | Keine |
| 5810 | Tempeh | Keine |
| 5809 | Tofu | Keine |
Attribute, die Google für Lebensmittel verlangt
Nur was die Merchant-Center-Hilfe von Google für diesen Zweig dokumentiert, mit Links zu den Quellseiten.
Abos für physische Produkte
Google akzeptiert Abos für physische Produkte nur in acht Kategorien: Körperpflege (2915), Gesundheitspflege (491), Heim & Garten (536), Haustierbedarf (2), Spielzeuge (1253), Fertiggerichte (5814), Bekleidung & Accessoires (166) und Kaffee (1868).
Attribute: google_product_category
Kategorien:
- 5814 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Fertiggerichte
Quelle: Product data specification
Shopify-Kategorien, die zu Lebensmittel passen
Aus der veröffentlichten Zuordnungstabelle von Shopify (2026-08 zu Google 2021-09-21): 593 Shopify-Kategorien fallen in diesen Zweig. Hier stehen die 15 engsten Treffer.
| Shopify-Kategorie | Google Kategorie |
|---|---|
| fb-2 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel | 422 Lebensmittel |
| fb-2-1 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Backwaren | 1876 Backwaren |
| fb-2-2 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Schokofrüchte | 6219 Schokofrüchte |
| fb-2-3 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Süßigkeiten & Schokolade | 4748 Süßigkeiten & Schokolade |
| fb-2-4 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Würzmittel & Saucen | 427 Würzmittel & Saucen |
| fb-2-5 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Koch- & Backzutaten | 2660 Koch- & Backzutaten |
| fb-2-6 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Milchprodukte | 428 Milchprodukte |
| fb-2-7 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Dips & Brotaufstriche | 5740 Dips & Brotaufstriche |
| fb-2-8 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Delikatessen Präsentkörbe | 136 Delikatessen Präsentkörbe |
| fb-2-9 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Tiefkühl-Desserts & -Neuheiten | 5788 Tiefkühl-Desserts & -Neuheiten |
| fb-2-10 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Obst & Gemüse | 430 Obst & Gemüse |
| fb-2-11 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Körner, Reis & Getreide | 431 Körner, Reis & Getreide |
| fb-2-12 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte & Eier | 432 Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte & Eier |
| fb-2-13 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Nüsse & Samen | 433 Nüsse & Samen |
| fb-2-14 Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel > Pasta & Nudeln | 434 Pasta & Nudeln |
So setzt du google_product_category in deinem Feed
Trag die numerische ID in das Attribut google_product_category ein. Google akzeptiert die ID oder den vollständigen Pfad, nicht beides. Die ID ist in jeder Sprache gleich. Das Attribut ist optional: Fehlt es, weist Google selbst eine Kategorie zu.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>422</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 422Nicht sicher, welche Kategorie passt?
Füge ein paar Produkttitel ein und der Kategorie-Finder schlägt für jeden eine Google Produktkategorie mit ID vor.
Fragen zu Lebensmittel
Was ist die Google Produktkategorie-ID für Lebensmittel?
Die ID ist 422 und der vollständige Pfad ist Nahrungsmittel, Getränke & Tabak > Lebensmittel. In google_product_category sendest du entweder die ID oder den vollständigen Pfad, nicht beides. Die ID ist in jeder Sprache gleich.
Wie viele Unterkategorien hat Lebensmittel?
Lebensmittel hat 19 direkte Unterkategorien und insgesamt 311 Kategorien, bis Ebene 6 der Taxonomie (Version 2021-09-21).
Welche Attribute verlangt Google für Lebensmittel?
Die Produktdatenspezifikation von Google nennt für diese Kategorie keine zusätzlichen Attribute. Die Attribute, die Google für jedes Produkt verlangt, gelten trotzdem: id, title, description, link, image_link, availability, price.
Welche Kategorien für Lebensmittel verwendet Google?
Lebensmittel (422) hat 19 Unterkategorien: Backwaren (1876), Schokofrüchte (6219), Süßigkeiten & Schokolade (4748), Würzmittel & Saucen (427), Koch- & Backzutaten (2660), Milchprodukte (428), Dips & Brotaufstriche (5740), Delikatessen Präsentkörbe (136), Tiefkühl-Desserts & -Neuheiten (5788), Obst & Gemüse (430), Körner, Reis & Getreide (431), Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte & Eier (432), Nüsse & Samen (433), Pasta & Nudeln (434), Fertiggerichte (5814), Würzen & Verfeinern (4608), Vorspeisen & Snacks (423), Suppen & Brühen (2423) und Tofu- & Soja-Produkte (5807).
Weitere Kategorien in Nahrungsmittel, Getränke & Tabak
Zurück zu Nahrungsmittel, Getränke & Tabak
Ratgeber zur Google Produkttaxonomie
Wie die Taxonomie funktioniert, wie du die tiefste passende Kategorie wählst und welche Fehler häufig sind.
Vollständige Liste herunterladen
Alle 5.595 Google Kategorien mit IDs als CSV oder JSON, in 7 Sprachen.
Produktkategorie-Finder
Finde die Google Kategorie und ID für deine eigenen Produkttitel.