Voedselitems: Google-productcategorie ID 422
Voedselitems valt onder Eten, drinken en tabak in de producttaxonomie van Google. Er vallen 19 subcategorieën onder en 311 categorieën in totaal, tot niveau 6.
Categorie-ID en pad
- ID
- 422
- Volledig pad
- Eten, drinken en tabak > Voedselitems
- Engels pad
- Food, Beverages & Tobacco > Food Items
Alle categorieën onder Voedselitems
| ID | Categorie | Daaronder |
|---|---|---|
| 1876 | Bakkerij | 15 |
| 1573 | Bagels | Geen |
| 5904 | Patisserieproducten | Geen |
| 424 | Brood en bolletjes | Geen |
| 2194 | Cake- en dessertrepen | Geen |
| 6196 | Koffiegebak | Geen |
| 2229 | Koekjes | Geen |
| 6195 | Cupcakes | Geen |
| 5751 | Donuts | Geen |
| 5054 | Fudge | Geen |
| 5790 | IJshoorntjes | Geen |
| 1895 | Muffins | Geen |
| 5750 | Gebak en scones | Geen |
| 5749 | Pasteien en taarten | Geen |
| 6891 | Tacoschelpen | Geen |
| 5748 | Tortilla's en wraps | Geen |
| 6219 | Geglazuurd en chocoladefruit | Geen |
| 4748 | Snoep en chocolade | Geen |
| 427 | Specerijen en sauzen | 28 |
| 6772 | Cocktailsaus | Geen |
| 6905 | Currysaus | Geen |
| 6845 | Dessertsauzen | 2 |
| 6854 | Fruittoppings | Geen |
| 6844 | Siropen voor ijs | Geen |
| 5763 | Vissaus | Geen |
| 5762 | Jus | Geen |
| 4947 | Honing | Geen |
| 6782 | Mierikswortelsaus | Geen |
| 4614 | Hot sauce | Geen |
| 2018 | Ketchup | Geen |
| 500074 | Marinades en grillsauzen | Geen |
| 1568 | Mayonaise | Geen |
| 1387 | Mosterd | Geen |
| 5760 | Olijven en kappertjes | Geen |
| 5759 | Pastasauzen | Geen |
| 500076 | Ingelegde vruchten en groenten | Geen |
| 6203 | Pizzasaus | Geen |
| 500075 | Relish en chutney | Geen |
| 1969 | Saladedressings | Geen |
| 4615 | Satésaus | Geen |
| 4616 | Sojasaus | Geen |
| 500089 | Zoete en zure sauzen | Geen |
| 4943 | Siroop | Geen |
| 4692 | Tahin | Geen |
| 6783 | Tartaarsaus | Geen |
| 500105 | Witte en roomsauzen | Geen |
| 6246 | Worcestersaus | Geen |
| 2660 | Ingrediënten voor koken en bakken | 39 |
| 6754 | Eetbare taartdecoraties | Geen |
| 5776 | Kookchocolade | Geen |
| 5775 | Bakaroma's en -extracten | Geen |
| 2572 | Bakmixen | Geen |
| 2803 | Bakpoeder | Geen |
| 5774 | Baksoda | Geen |
| 6774 | Beslag- en glazuurmixen | Geen |
| 4613 | Bonenpasta's en -sauzen | Geen |
| 5773 | Broodkruimels | Geen |
| 500093 | Blikmelk en melkpoeder | Geen |
| 7506 | Sets met koekdecoraties | Geen |
| 2126 | Olie voor kookdoeleinden | Geen |
| 5771 | Zetmeel voor kookdoeleinden | Geen |
| 5777 | Kookwijn | Geen |
| 5770 | Glucosestroop | Geen |
| 5752 | Deeg | 3 |
| 5755 | Brood- en taartdeeg | Geen |
| 5756 | Koekjesdeeg en browniebeslag | Geen |
| 5753 | Korstdeeg | Geen |
| 6775 | Eetbare bakdecoraties | Geen |
| 543549 | Eivervangers | Geen |
| 5105 | Gesponnen suiker | Geen |
| 2775 | Bloem | Geen |
| 7127 | Voedselkleurstoffen | Geen |
| 5769 | Glazuur | Geen |
| 499986 | Citroen- en limoensap | Geen |
| 5767 | Marshmallows | Geen |
| 8076 | Meel | Geen |
| 5766 | Melasse | Geen |
| 5800 | Taart- en gebakvullingen | Geen |
| 5765 | Bakvet en reuzel | Geen |
| 7354 | Startculturen | Geen |
| 503734 | Suiker en zoetstoffen | Geen |
| 499707 | Tapiocaparels | Geen |
| 6922 | Tomatenpuree | Geen |
| 5768 | Naturel gelatine | Geen |
| 2140 | Azijn | Geen |
| 5778 | Mixen voor wafels en pannenkoeken | Geen |
| 2905 | Gist | Geen |
| 428 | Zuivelproducten | 8 |
| 5827 | Boter en margarine | Geen |
| 429 | Kaas | Geen |
| 4418 | Koffieroom | Geen |
| 1855 | Cottage cheese | Geen |
| 5786 | Room | Geen |
| 5787 | Zure room | Geen |
| 6821 | Slagroom | Geen |
| 1954 | Yoghurt | Geen |
| 5740 | Dips en spreads | 10 |
| 6204 | Appelstroop | Geen |
| 6831 | Kaasdips en -spreads | Geen |
| 5785 | Roomkaas | Geen |
| 5742 | Guacamole | Geen |
| 5741 | Hummus | Geen |
| 2188 | Jam | Geen |
| 3965 | Notenboter | Geen |
| 1702 | Salsa | Geen |
| 6784 | Tapenade | Geen |
| 6830 | Vegetarische dip | Geen |
| 136 | Cadeaumanden met voedsel | Geen |
| 5788 | Bevroren desserts en nieuwigheden | 3 |
| 499991 | IJs en yoghurtijs | Geen |
| 6873 | IJsnoviteiten | Geen |
| 5789 | IJslolly's | Geen |
| 430 | Fruit en groente | 135 |
| 5799 | Fruit in blikken en potten | Geen |
| 5798 | Blik- en potgroenten | Geen |
| 5797 | Bonen uit blik | Geen |
| 1755 | Gedroogd fruit | Geen |
| 7387 | Gedroogde groenten | Geen |
| 5796 | Gedroogde bonen | Geen |
| 5795 | Vers en diepvriesfruit | 56 |
| 6566 | Appels | Geen |
| 6571 | Atemoya's | Geen |
| 6572 | Avocado's | Geen |
| 6573 | Babaco's | Geen |
| 6574 | Bananen | Geen |
| 6582 | Bessen | Geen |
| 6589 | Broodvruchten | Geen |
| 6593 | Cactusvruchten | Geen |
| 6602 | Cherimoya's | Geen |
| 503759 | Citrusvruchten | 7 |
| 6621 | Grapefruits | Geen |
| 6632 | Kumquats | Geen |
| 6636 | Citroenen | Geen |
| 6641 | Limequats | Geen |
| 6642 | Limoenen | Geen |
| 6658 | Sinaasappelen | Geen |
| 6697 | Tangelo's | Geen |
| 6809 | Kokosnoten | Geen |
| 6812 | Dadels | Geen |
| 6614 | Ananasguaves | Geen |
| 6810 | Vijgen | Geen |
| 499906 | Fruitmixen | Geen |
| 6626 | Druiven | Geen |
| 6625 | Guaves | Geen |
| 6624 | Homlivruchten | Geen |
| 6633 | Kiwi's | Geen |
| 6640 | Longans | Geen |
| 6639 | Japanse mispels | Geen |
| 6638 | Lychees | Geen |
| 6813 | Aardbeiboomvruchten | Geen |
| 6647 | Mameyvruchten | Geen |
| 6645 | Mangostenen | Geen |
| 6649 | Meloenen | Geen |
| 6661 | Papaya's | Geen |
| 6667 | Passievruchten | Geen |
| 6665 | Peren | Geen |
| 6672 | Persimmonvruchten | Geen |
| 6671 | Kaapse kruisbessen | Geen |
| 6670 | Ananassen | Geen |
| 6676 | Pitahaya's | Geen |
| 6673 | Granaatappels | Geen |
| 6679 | Kweeperen | Geen |
| 6678 | Rambutans | Geen |
| 6688 | Sapodilla's | Geen |
| 6687 | Mispels | Geen |
| 6691 | Zuurzak | Geen |
| 6594 | Sterfruit | Geen |
| 503760 | Steenvruchten | 6 |
| 6567 | Abrikozen | Geen |
| 6601 | Kersen | Geen |
| 6646 | Mango's | Geen |
| 505301 | Perziken en nectarines | Geen |
| 6675 | Plumcots | Geen |
| 6674 | Pruimen | Geen |
| 6814 | Schubappels | Geen |
| 6698 | Tamarindes | Geen |
| 5793 | Verse en diepvriesgroenten | 70 |
| 6716 | Casaves | Geen |
| 6570 | Artisjokken | Geen |
| 6568 | Asperges | Geen |
| 6577 | Bonen | Geen |
| 6580 | Bieten | Geen |
| 6587 | Borage | Geen |
| 6591 | Broccoli | Geen |
| 6590 | Spruitjes | Geen |
| 6592 | Kool | Geen |
| 6808 | Cactusblad | Geen |
| 6596 | Kardoen | Geen |
| 6595 | Wortelen | Geen |
| 6600 | Bloemkool | Geen |
| 6599 | Selderij | Geen |
| 6598 | Selderijstengels | Geen |
| 6609 | Mais | Geen |
| 6608 | Komkommers | Geen |
| 6613 | Aubergines | Geen |
| 6816 | Venkelknollen | Geen |
| 6615 | Varenkrullen | Geen |
| 6616 | Gai choy | Geen |
| 6617 | Chinese broccoli | Geen |
| 6620 | Knoflook | Geen |
| 6619 | Gember | Geen |
| 6618 | Gobowortel | Geen |
| 6622 | Mesclun | 12 |
| 6569 | Rucola | Geen |
| 6581 | Bietengroen | Geen |
| 6584 | Paksoi | Geen |
| 6597 | Snijbiet | Geen |
| 6717 | Lof | Geen |
| 6610 | Choy sum | Geen |
| 6629 | Boerenkool | Geen |
| 6637 | Sla | Geen |
| 6656 | Waterspinazie | Geen |
| 5792 | Salademixen | Geen |
| 6695 | Spinazie | Geen |
| 6706 | Yu choy | Geen |
| 6631 | Mierikswortel | Geen |
| 6630 | Jicama | Geen |
| 6628 | Koolrabi | Geen |
| 6627 | Prei | Geen |
| 6644 | Lotuswortel | Geen |
| 6643 | Malanga | Geen |
| 6653 | Paddenstoelen | Geen |
| 6657 | Okra | Geen |
| 6655 | Uien | Geen |
| 6664 | Peterseliewortel | Geen |
| 6663 | Pastinaken | Geen |
| 6669 | Erwten | Geen |
| 6668 | Paprika's | Geen |
| 6586 | Aardappelen | Geen |
| 6682 | Radijs | Geen |
| 6681 | Rabarber | Geen |
| 6818 | Sjalotjes | Geen |
| 503761 | Kiemgroenten | Geen |
| 505354 | Pompoenen en kalebassen | Geen |
| 6694 | Suikerriet | Geen |
| 6693 | Aardpeer | Geen |
| 6585 | Zoete aardappel | Geen |
| 6692 | Boomtomaat | Geen |
| 6704 | Tarowortel | Geen |
| 6703 | Tomaten | Geen |
| 505329 | Knolraap en koolraap | Geen |
| 499905 | Groentemixen | Geen |
| 6701 | Waterkastanjes | Geen |
| 6700 | Waterkers | Geen |
| 7193 | Tarwegras | Geen |
| 8515 | Yams | Geen |
| 6705 | Yuca | Geen |
| 5794 | Fruitsauzen | Geen |
| 431 | Granen, rijst en graanproducten | 11 |
| 4683 | Amarant | Geen |
| 4687 | Gerst | Geen |
| 4684 | Boekweit | Geen |
| 4689 | Ontbijtgranen en muesli | Geen |
| 7196 | Couscous | Geen |
| 4686 | Sorghum | Geen |
| 4690 | Haver, gort en havermout | Geen |
| 6259 | Quinoa | Geen |
| 4682 | Rijst | Geen |
| 7374 | Rogge | Geen |
| 4688 | Tarwe | Geen |
| 432 | Vlees, vis en eieren | 12 |
| 4627 | Eieren | 4 |
| 543554 | Eiwitten | Geen |
| 543555 | Vloeibare en bevroren eieren | Geen |
| 543556 | Bereide eieren | Geen |
| 543557 | Hele eieren | Geen |
| 4628 | Vlees | 3 |
| 5811 | Vlees uit blik | Geen |
| 5805 | Vers en diepvriesvlees | Geen |
| 5804 | Lunch- en delicatessevleeswaren | Geen |
| 4629 | Zeevruchten | 2 |
| 5813 | Vis en schelpdieren in blik | Geen |
| 5812 | Verse en diepvriesvis en -schelpdieren | Geen |
| 433 | Noten en zaden | Geen |
| 434 | Pasta en noedels | Geen |
| 5814 | Kant-en-klare etenswaren | 2 |
| 499989 | Kant-en-klare voorgerechten en bijgerechten | Geen |
| 499988 | Kant-en-klare maaltijden en hoofdgerechten | Geen |
| 4608 | Kruiden | 4 |
| 1529 | Kruiden en specerijen | Geen |
| 4610 | Mononatriumglutamaat | Geen |
| 6199 | Peper | Geen |
| 4611 | Zout | Geen |
| 423 | Voorgerechten en snacks | 20 |
| 7159 | Soepstengels | Geen |
| 5747 | Graan- en mueslirepen | 2 |
| 543651 | Granenrepen | Geen |
| 543652 | Mueslirepen | Geen |
| 6192 | Cheese puffs | Geen |
| 2392 | Chips | Geen |
| 1445 | Crackers | Geen |
| 5746 | Croutons | Geen |
| 5744 | Fruitsnacks | Geen |
| 3284 | Jerky | Geen |
| 1534 | Popcorn | Geen |
| 6194 | Pork rinds-snacks | Geen |
| 3446 | Pretzels | Geen |
| 5743 | Pudding en gelatinesnacks | Geen |
| 2432 | Rijstwafels | Geen |
| 6847 | Saladetoppings | Geen |
| 7427 | Sesamsticks | Geen |
| 6785 | Minicakes | Geen |
| 7327 | Kleefrijstgebakjes | Geen |
| 5745 | Energierepen | Geen |
| 2423 | Soepen en bouillon | Geen |
| 5807 | Tofu- en sojaproducten | 5 |
| 6839 | Kaasalternatieven | Geen |
| 6843 | Vleesalternatieven | Geen |
| 5808 | Seitan | Geen |
| 5810 | Tempeh | Geen |
| 5809 | Tofu | Geen |
Attributen die Google vraagt voor Voedselitems
Alleen wat de Merchant Center-help van Google voor deze tak beschrijft, met links naar de bronpagina's.
Abonnementen op fysieke producten
Google accepteert abonnementen op fysieke producten alleen in acht categorieën: Persoonlijke verzorging (2915), Gezondheidszorg (491), Huis en tuin (536), Benodigdheden voor huisdieren (2), Speelgoed (1253), Kant-en-klare etenswaren (5814), Kleding en accessoires (166) en Koffie (1868).
Attributen: google_product_category
Categorieën:
- 5814 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Kant-en-klare etenswaren
Shopify-categorieën die bij Voedselitems horen
Uit de crosswalk die Shopify publiceert (2026-08 naar Google 2021-09-21): 593 Shopify-categorieën vallen in deze tak. De 15 dichtstbijzijnde staan hieronder.
| Shopify-categorie | Google-categorie |
|---|---|
| fb-2 Eten, drinken en tabak > Voedselitems | 422 Voedselitems |
| fb-2-1 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Bakkerij | 1876 Bakkerij |
| fb-2-2 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Geglazuurd en chocoladefruit | 6219 Geglazuurd en chocoladefruit |
| fb-2-3 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Snoep en chocolade | 4748 Snoep en chocolade |
| fb-2-4 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Specerijen en sauzen | 427 Specerijen en sauzen |
| fb-2-5 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Ingrediënten voor koken en bakken | 2660 Ingrediënten voor koken en bakken |
| fb-2-6 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Zuivelproducten | 428 Zuivelproducten |
| fb-2-7 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Dips en spreads | 5740 Dips en spreads |
| fb-2-8 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Cadeaumanden met voedsel | 136 Cadeaumanden met voedsel |
| fb-2-9 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Bevroren desserts en nieuwigheden | 5788 Bevroren desserts en nieuwigheden |
| fb-2-10 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Fruit en groente | 430 Fruit en groente |
| fb-2-11 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Granen, rijst en graanproducten | 431 Granen, rijst en graanproducten |
| fb-2-12 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Vlees, vis en eieren | 432 Vlees, vis en eieren |
| fb-2-13 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Noten en zaden | 433 Noten en zaden |
| fb-2-14 Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Pasta en noedels | 434 Pasta en noedels |
Zo zet je google_product_category in je feed
Zet de numerieke ID in het attribuut google_product_category. Google accepteert de ID of het volledige pad, niet allebei; de ID is in elke taal hetzelfde. Het attribuut is optioneel: zonder kiest Google zelf een categorie.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>422</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 422Twijfel je welke categorie past?
Plak een paar producttitels en de Category Finder stelt per titel een Google-productcategorie en ID voor.
Vragen over Voedselitems
Wat is de Google-productcategorie-ID van Voedselitems?
De ID is 422 en het volledige pad is Eten, drinken en tabak > Voedselitems. In google_product_category stuur je de ID of het volledige pad, niet allebei. De ID is in elke taal hetzelfde.
Hoeveel subcategorieën heeft Voedselitems?
Voedselitems heeft 19 directe subcategorieën en 311 categorieën in totaal, tot niveau 6 van de taxonomie (versie 2021-09-21).
Welke attributen vraagt Google voor Voedselitems?
De productspecificatie van Google noemt voor deze categorie geen extra attributen. De attributen die Google voor elk product vraagt gelden wel: id, title, description, link, image_link, availability, price.
Welke categorieën etenswaren gebruikt Google?
Voedselitems (422) heeft 19 subcategorieën: Bakkerij (1876), Geglazuurd en chocoladefruit (6219), Snoep en chocolade (4748), Specerijen en sauzen (427), Ingrediënten voor koken en bakken (2660), Zuivelproducten (428), Dips en spreads (5740), Cadeaumanden met voedsel (136), Bevroren desserts en nieuwigheden (5788), Fruit en groente (430), Granen, rijst en graanproducten (431), Vlees, vis en eieren (432), Noten en zaden (433), Pasta en noedels (434), Kant-en-klare etenswaren (5814), Kruiden (4608), Voorgerechten en snacks (423), Soepen en bouillon (2423) en Tofu- en sojaproducten (5807).