Food Items Google product category ID 422
Food Items sits under Food, Beverages & Tobacco in Google's product taxonomy. It has 19 subcategories and 311 categories in total, down to level 6.
Category ID and path
- ID
- 422
- Full path
- Food, Beverages & Tobacco > Food Items
All categories below Food Items
| ID | Category | Below it |
|---|---|---|
| 1876 | Bakery | 15 |
| 1573 | Bagels | None |
| 5904 | Bakery Assortments | None |
| 424 | Breads & Buns | None |
| 2194 | Cakes & Dessert Bars | None |
| 6196 | Coffee Cakes | None |
| 2229 | Cookies | None |
| 6195 | Cupcakes | None |
| 5751 | Donuts | None |
| 5054 | Fudge | None |
| 5790 | Ice Cream Cones | None |
| 1895 | Muffins | None |
| 5750 | Pastries & Scones | None |
| 5749 | Pies & Tarts | None |
| 6891 | Taco Shells & Tostadas | None |
| 5748 | Tortillas & Wraps | None |
| 6219 | Candied & Chocolate Covered Fruit | None |
| 4748 | Candy & Chocolate | None |
| 427 | Condiments & Sauces | 28 |
| 6772 | Cocktail Sauce | None |
| 6905 | Curry Sauce | None |
| 6845 | Dessert Toppings | 2 |
| 6854 | Fruit Toppings | None |
| 6844 | Ice Cream Syrup | None |
| 5763 | Fish Sauce | None |
| 5762 | Gravy | None |
| 4947 | Honey | None |
| 6782 | Horseradish Sauce | None |
| 4614 | Hot Sauce | None |
| 2018 | Ketchup | None |
| 500074 | Marinades & Grilling Sauces | None |
| 1568 | Mayonnaise | None |
| 1387 | Mustard | None |
| 5760 | Olives & Capers | None |
| 5759 | Pasta Sauce | None |
| 500076 | Pickled Fruits & Vegetables | None |
| 6203 | Pizza Sauce | None |
| 500075 | Relish & Chutney | None |
| 1969 | Salad Dressing | None |
| 4615 | Satay Sauce | None |
| 4616 | Soy Sauce | None |
| 500089 | Sweet and Sour Sauces | None |
| 4943 | Syrup | None |
| 4692 | Tahini | None |
| 6783 | Tartar Sauce | None |
| 500105 | White & Cream Sauces | None |
| 6246 | Worcestershire Sauce | None |
| 2660 | Cooking & Baking Ingredients | 39 |
| 6754 | Baking Chips | None |
| 5776 | Baking Chocolate | None |
| 5775 | Baking Flavors & Extracts | None |
| 2572 | Baking Mixes | None |
| 2803 | Baking Powder | None |
| 5774 | Baking Soda | None |
| 6774 | Batter & Coating Mixes | None |
| 4613 | Bean Paste | None |
| 5773 | Bread Crumbs | None |
| 500093 | Canned & Dry Milk | None |
| 7506 | Cookie Decorating Kits | None |
| 2126 | Cooking Oils | None |
| 5771 | Cooking Starch | None |
| 5777 | Cooking Wine | None |
| 5770 | Corn Syrup | None |
| 5752 | Dough | 3 |
| 5755 | Bread & Pastry Dough | None |
| 5756 | Cookie & Brownie Dough | None |
| 5753 | Pie Crusts | None |
| 6775 | Edible Baking Decorations | None |
| 543549 | Egg Replacers | None |
| 5105 | Floss Sugar | None |
| 2775 | Flour | None |
| 7127 | Food Coloring | None |
| 5769 | Frosting & Icing | None |
| 499986 | Lemon & Lime Juice | None |
| 5767 | Marshmallows | None |
| 8076 | Meal | None |
| 5766 | Molasses | None |
| 5800 | Pie & Pastry Fillings | None |
| 5765 | Shortening & Lard | None |
| 7354 | Starter Cultures | None |
| 503734 | Sugar & Sweeteners | None |
| 499707 | Tapioca Pearls | None |
| 6922 | Tomato Paste | None |
| 5768 | Unflavored Gelatin | None |
| 2140 | Vinegar | None |
| 5778 | Waffle & Pancake Mixes | None |
| 2905 | Yeast | None |
| 428 | Dairy Products | 8 |
| 5827 | Butter & Margarine | None |
| 429 | Cheese | None |
| 4418 | Coffee Creamer | None |
| 1855 | Cottage Cheese | None |
| 5786 | Cream | None |
| 5787 | Sour Cream | None |
| 6821 | Whipped Cream | None |
| 1954 | Yogurt | None |
| 5740 | Dips & Spreads | 10 |
| 6204 | Apple Butter | None |
| 6831 | Cheese Dips & Spreads | None |
| 5785 | Cream Cheese | None |
| 5742 | Guacamole | None |
| 5741 | Hummus | None |
| 2188 | Jams & Jellies | None |
| 3965 | Nut Butters | None |
| 1702 | Salsa | None |
| 6784 | Tapenade | None |
| 6830 | Vegetable Dip | None |
| 136 | Food Gift Baskets | None |
| 5788 | Frozen Desserts & Novelties | 3 |
| 499991 | Ice Cream & Frozen Yogurt | None |
| 6873 | Ice Cream Novelties | None |
| 5789 | Ice Pops | None |
| 430 | Fruits & Vegetables | 135 |
| 5799 | Canned & Jarred Fruits | None |
| 5798 | Canned & Jarred Vegetables | None |
| 5797 | Canned & Prepared Beans | None |
| 1755 | Dried Fruits | None |
| 7387 | Dried Vegetables | None |
| 5796 | Dry Beans | None |
| 5795 | Fresh & Frozen Fruits | 56 |
| 6566 | Apples | None |
| 6571 | Atemoyas | None |
| 6572 | Avocados | None |
| 6573 | Babacos | None |
| 6574 | Bananas | None |
| 6582 | Berries | None |
| 6589 | Breadfruit | None |
| 6593 | Cactus Pears | None |
| 6602 | Cherimoyas | None |
| 503759 | Citrus Fruits | 7 |
| 6621 | Grapefruits | None |
| 6632 | Kumquats | None |
| 6636 | Lemons | None |
| 6641 | Limequats | None |
| 6642 | Limes | None |
| 6658 | Oranges | None |
| 6697 | Tangelos | None |
| 6809 | Coconuts | None |
| 6812 | Dates | None |
| 6614 | Feijoas | None |
| 6810 | Figs | None |
| 499906 | Fruit Mixes | None |
| 6626 | Grapes | None |
| 6625 | Guavas | None |
| 6624 | Homely Fruits | None |
| 6633 | Kiwis | None |
| 6640 | Longan | None |
| 6639 | Loquats | None |
| 6638 | Lychees | None |
| 6813 | Madroño | None |
| 6647 | Mamey | None |
| 6645 | Mangosteens | None |
| 6649 | Melons | None |
| 6661 | Papayas | None |
| 6667 | Passion Fruit | None |
| 6665 | Pears | None |
| 6672 | Persimmons | None |
| 6671 | Physalis | None |
| 6670 | Pineapples | None |
| 6676 | Pitahayas | None |
| 6673 | Pomegranates | None |
| 6679 | Quince | None |
| 6678 | Rambutans | None |
| 6688 | Sapodillo | None |
| 6687 | Sapote | None |
| 6691 | Soursops | None |
| 6594 | Starfruits | None |
| 503760 | Stone Fruits | 6 |
| 6567 | Apricots | None |
| 6601 | Cherries | None |
| 6646 | Mangoes | None |
| 505301 | Peaches & Nectarines | None |
| 6675 | Plumcots | None |
| 6674 | Plums | None |
| 6814 | Sugar Apples | None |
| 6698 | Tamarindo | None |
| 5793 | Fresh & Frozen Vegetables | 70 |
| 6716 | Arracachas | None |
| 6570 | Artichokes | None |
| 6568 | Asparagus | None |
| 6577 | Beans | None |
| 6580 | Beets | None |
| 6587 | Borage | None |
| 6591 | Broccoli | None |
| 6590 | Brussel Sprouts | None |
| 6592 | Cabbage | None |
| 6808 | Cactus Leaves | None |
| 6596 | Cardoon | None |
| 6595 | Carrots | None |
| 6600 | Cauliflower | None |
| 6599 | Celery | None |
| 6598 | Celery Roots | None |
| 6609 | Corn | None |
| 6608 | Cucumbers | None |
| 6613 | Eggplants | None |
| 6816 | Fennel Bulbs | None |
| 6615 | Fiddlehead Ferns | None |
| 6616 | Gai Choy | None |
| 6617 | Gai Lan | None |
| 6620 | Garlic | None |
| 6619 | Ginger Root | None |
| 6618 | Gobo Root | None |
| 6622 | Greens | 12 |
| 6569 | Arugula | None |
| 6581 | Beet Greens | None |
| 6584 | Bok Choy | None |
| 6597 | Chard | None |
| 6717 | Chicory | None |
| 6610 | Choy Sum | None |
| 6629 | Kale | None |
| 6637 | Lettuce | None |
| 6656 | On Choy | None |
| 5792 | Salad Mixes | None |
| 6695 | Spinach | None |
| 6706 | Yu Choy | None |
| 6631 | Horseradish Root | None |
| 6630 | Jicama | None |
| 6628 | Kohlrabi | None |
| 6627 | Leeks | None |
| 6644 | Lotus Roots | None |
| 6643 | Malangas | None |
| 6653 | Mushrooms | None |
| 6657 | Okra | None |
| 6655 | Onions | None |
| 6664 | Parsley Roots | None |
| 6663 | Parsnips | None |
| 6669 | Peas | None |
| 6668 | Peppers | None |
| 6586 | Potatoes | None |
| 6682 | Radishes | None |
| 6681 | Rhubarb | None |
| 6818 | Shallots | None |
| 503761 | Sprouts | None |
| 505354 | Squashes & Gourds | None |
| 6694 | Sugar Cane | None |
| 6693 | Sunchokes | None |
| 6585 | Sweet Potatoes | None |
| 6692 | Tamarillos | None |
| 6704 | Taro Root | None |
| 6703 | Tomatoes | None |
| 505329 | Turnips & Rutabagas | None |
| 499905 | Vegetable Mixes | None |
| 6701 | Water Chestnuts | None |
| 6700 | Watercress | None |
| 7193 | Wheatgrass | None |
| 8515 | Yams | None |
| 6705 | Yuca Root | None |
| 5794 | Fruit Sauces | None |
| 431 | Grains, Rice & Cereal | 11 |
| 4683 | Amaranth | None |
| 4687 | Barley | None |
| 4684 | Buckwheat | None |
| 4689 | Cereal & Granola | None |
| 7196 | Couscous | None |
| 4686 | Millet | None |
| 4690 | Oats, Grits & Hot Cereal | None |
| 6259 | Quinoa | None |
| 4682 | Rice | None |
| 7374 | Rye | None |
| 4688 | Wheat | None |
| 432 | Meat, Seafood & Eggs | 12 |
| 4627 | Eggs | 4 |
| 543554 | Egg Whites | None |
| 543555 | Liquid & Frozen Eggs | None |
| 543556 | Prepared Eggs | None |
| 543557 | Whole Eggs | None |
| 4628 | Meat | 3 |
| 5811 | Canned Meats | None |
| 5805 | Fresh & Frozen Meats | None |
| 5804 | Lunch & Deli Meats | None |
| 4629 | Seafood | 2 |
| 5813 | Canned Seafood | None |
| 5812 | Fresh & Frozen Seafood | None |
| 433 | Nuts & Seeds | None |
| 434 | Pasta & Noodles | None |
| 5814 | Prepared Foods | 2 |
| 499989 | Prepared Appetizers & Side Dishes | None |
| 499988 | Prepared Meals & Entrées | None |
| 4608 | Seasonings & Spices | 4 |
| 1529 | Herbs & Spices | None |
| 4610 | MSG | None |
| 6199 | Pepper | None |
| 4611 | Salt | None |
| 423 | Snack Foods | 20 |
| 7159 | Breadsticks | None |
| 5747 | Cereal & Granola Bars | 2 |
| 543651 | Cereal Bars | None |
| 543652 | Granola Bars | None |
| 6192 | Cheese Puffs | None |
| 2392 | Chips | None |
| 1445 | Crackers | None |
| 5746 | Croutons | None |
| 5744 | Fruit Snacks | None |
| 3284 | Jerky | None |
| 1534 | Popcorn | None |
| 6194 | Pork Rinds | None |
| 3446 | Pretzels | None |
| 5743 | Pudding & Gelatin Snacks | None |
| 2432 | Puffed Rice Cakes | None |
| 6847 | Salad Toppings | None |
| 7427 | Sesame Sticks | None |
| 6785 | Snack Cakes | None |
| 7327 | Sticky Rice Cakes | None |
| 5745 | Trail & Snack Mixes | None |
| 2423 | Soups & Broths | None |
| 5807 | Tofu, Soy & Vegetarian Products | 5 |
| 6839 | Cheese Alternatives | None |
| 6843 | Meat Alternatives | None |
| 5808 | Seitan | None |
| 5810 | Tempeh | None |
| 5809 | Tofu | None |
Attributes Google requires for Food Items
Only what Google's Merchant Center help documents for this branch, with links to the source pages.
Subscriptions to physical goods
Google accepts physical goods subscriptions only in eight categories: Personal Care (2915), Health Care (491), Home & Garden (536), Pet Supplies (2), Toys (1253), Prepared Foods (5814), Apparel & Accessories (166) and Coffee (1868).
Attributes: google_product_category
Categories:
- 5814 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Prepared Foods
Source: Product data specification
Shopify categories that map to Food Items
From Shopify's published crosswalk (2026-08 to Google 2021-09-21): 593 Shopify categories map into this branch. The 15 closest matches are listed.
| Shopify category | Google category |
|---|---|
| fb-2 Food, Beverages & Tobacco > Food Items | 422 Food Items |
| fb-2-1 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Bakery | 1876 Bakery |
| fb-2-2 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candied & Chocolate Covered Fruit | 6219 Candied & Chocolate Covered Fruit |
| fb-2-3 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate | 4748 Candy & Chocolate |
| fb-2-4 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Condiments & Sauces | 427 Condiments & Sauces |
| fb-2-5 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Cooking & Baking Ingredients | 2660 Cooking & Baking Ingredients |
| fb-2-6 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Dairy Products | 428 Dairy Products |
| fb-2-7 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Dips & Spreads | 5740 Dips & Spreads |
| fb-2-8 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Food Gift Baskets | 136 Food Gift Baskets |
| fb-2-9 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Frozen Desserts & Novelties | 5788 Frozen Desserts & Novelties |
| fb-2-10 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Fruits & Vegetables | 430 Fruits & Vegetables |
| fb-2-11 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Grains, Rice & Cereal | 431 Grains, Rice & Cereal |
| fb-2-12 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Meat, Seafood & Eggs | 432 Meat, Seafood & Eggs |
| fb-2-13 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Nuts & Seeds | 433 Nuts & Seeds |
| fb-2-14 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Pasta & Noodles | 434 Pasta & Noodles |
How to set google_product_category in your feed
Put the numeric ID in the google_product_category attribute. Google accepts the ID or the full path, not both; the ID stays the same in every language. The attribute is optional: without it, Google assigns a category itself.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>422</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 422Not sure which category fits?
Paste a few product titles and the Category Finder suggests a Google product category and ID for each one.
Questions about Food Items
What is the Google product category ID for Food Items?
The ID is 422 and the full path is Food, Beverages & Tobacco > Food Items. In google_product_category you send either the ID or the full path, not both. The ID is the same in every language.
How many subcategories does Food Items have?
Food Items has 19 direct subcategories and 311 categories in total, down to level 6 of the taxonomy (version 2021-09-21).
Which attributes does Google require for Food Items?
Google's product data specification lists no extra attributes for this category. The attributes Google requires for every product still apply: id, title, description, link, image_link, availability, price.
Which categories of food items does Google use?
Food Items (422) has 19 subcategories: Bakery (1876), Candied & Chocolate Covered Fruit (6219), Candy & Chocolate (4748), Condiments & Sauces (427), Cooking & Baking Ingredients (2660), Dairy Products (428), Dips & Spreads (5740), Food Gift Baskets (136), Frozen Desserts & Novelties (5788), Fruits & Vegetables (430), Grains, Rice & Cereal (431), Meat, Seafood & Eggs (432), Nuts & Seeds (433), Pasta & Noodles (434), Prepared Foods (5814), Seasonings & Spices (4608), Snack Foods (423), Soups & Broths (2423) and Tofu, Soy & Vegetarian Products (5807).