Kitchen & Dining Google product category ID 638
Kitchen & Dining sits under Home & Garden in Google's product taxonomy. It has 10 subcategories and 389 categories in total, down to level 6.
Category ID and path
- ID
- 638
- Full path
- Home & Garden > Kitchen & Dining
All categories below Kitchen & Dining
| ID | Category | Below it |
|---|---|---|
| 649 | Barware | 21 |
| 7075 | Absinthe Fountains | None |
| 1817 | Beer Dispensers & Taps | None |
| 7569 | Beverage Chilling Cubes & Sticks | None |
| 505806 | Beverage Tubs & Chillers | None |
| 499990 | Bottle Caps | None |
| 4562 | Bottle Stoppers & Savers | None |
| 7238 | Coaster Holders | None |
| 2363 | Coasters | None |
| 6957 | Cocktail & Barware Tool Sets | None |
| 651 | Cocktail Shakers & Tools | 5 |
| 4222 | Bar Ice Picks | None |
| 3427 | Bottle Openers | None |
| 6956 | Cocktail Shakers | None |
| 505327 | Cocktail Strainers | None |
| 503757 | Muddlers | None |
| 2976 | Corkscrews | None |
| 650 | Decanters | None |
| 7139 | Foil Cutters | None |
| 4563 | Wine Aerators | None |
| 8493 | Wine Bottle Holders | None |
| 7008 | Wine Glass Charms | None |
| 6070 | Cookware & Bakeware | 43 |
| 640 | Bakeware | 11 |
| 4764 | Bakeware Sets | None |
| 641 | Baking & Cookie Sheets | None |
| 642 | Bread Pans & Molds | None |
| 6756 | Broiling Pans | None |
| 643 | Cake Pans & Molds | None |
| 644 | Muffin & Pastry Pans | None |
| 645 | Pie & Quiche Pans | None |
| 2843 | Pizza Pans | None |
| 646 | Pizza Stones | None |
| 647 | Ramekins & Souffle Dishes | None |
| 648 | Roasting Pans | None |
| 4502 | Bakeware Accessories | 3 |
| 4503 | Baking Mats & Liners | None |
| 7131 | Baking Weights | None |
| 4726 | Roasting Pan Racks | None |
| 654 | Cookware | 17 |
| 655 | Casserole Dishes | None |
| 4721 | Cookware Sets | None |
| 6838 | Crêpe & Blini Pans | None |
| 656 | Double Boilers | None |
| 657 | Dutch Ovens | None |
| 6518 | Fermentation & Pickling Crocks | None |
| 658 | Griddles & Grill Pans | None |
| 5110 | Grill Presses | None |
| 4459 | Paella Pans | None |
| 660 | Pressure Cookers & Canners | None |
| 661 | Saucepans | None |
| 4423 | Sauté Pans | None |
| 662 | Skillets & Frying Pans | None |
| 663 | Stock Pots | None |
| 659 | Stovetop Kettles | None |
| 5340 | Tagines & Clay Cooking Pots | None |
| 664 | Woks | None |
| 6071 | Cookware & Bakeware Combo Sets | None |
| 4424 | Cookware Accessories | 7 |
| 4661 | Pot & Pan Handles | None |
| 4660 | Pot & Pan Lids | None |
| 4501 | Pressure Cooker & Canner Accessories | None |
| 4529 | Steamer Baskets | None |
| 4427 | Wok Accessories | 2 |
| 4663 | Wok Brushes | None |
| 4662 | Wok Rings | None |
| 2920 | Food & Beverage Carriers | 14 |
| 4722 | Airpots | None |
| 3435 | Canteens | None |
| 1017 | Coolers | None |
| 4520 | Drink Sleeves | 2 |
| 4521 | Can & Bottle Sleeves | None |
| 4522 | Cup Sleeves | None |
| 1444 | Flasks | None |
| 2507 | Insulated Bags | None |
| 669 | Lunch Boxes & Totes | None |
| 671 | Picnic Baskets | None |
| 5060 | Replacement Drink Lids | None |
| 3800 | Thermoses | None |
| 3809 | Water Bottles | None |
| 6449 | Wine Carrier Bags | None |
| 2626 | Food Storage | 12 |
| 3337 | Bread Boxes & Bags | None |
| 6534 | Candy Buckets | None |
| 2644 | Cookie Jars | None |
| 6481 | Food Container Covers | None |
| 3591 | Food Storage Bags | None |
| 667 | Food Storage Containers | None |
| 3110 | Food Wraps | 4 |
| 1496 | Foil | None |
| 5642 | Parchment Paper | None |
| 3750 | Plastic Wrap | None |
| 3956 | Wax Paper | None |
| 5134 | Honey Jars | None |
| 6478 | Food Storage Accessories | 4 |
| 499924 | Food & Beverage Labels | None |
| 8039 | Food Wrap Dispensers | None |
| 6479 | Oxygen Absorbers | None |
| 5837 | Twist Ties & Bag Clips | None |
| 2901 | Kitchen Appliance Accessories | 62 |
| 3489 | Breadmaker Accessories | None |
| 3988 | Coffee Maker & Espresso Machine Accessories | 10 |
| 6888 | Coffee Decanter Warmers | None |
| 3239 | Coffee Decanters | None |
| 4500 | Coffee Filter Baskets | None |
| 3450 | Coffee Filters | None |
| 4786 | Coffee Grinder Accessories | None |
| 734 | Coffee Grinders | None |
| 503736 | Coffee Maker & Espresso Machine Replacement Parts | None |
| 5065 | Coffee Maker Water Filters | None |
| 5066 | Frothing Pitchers | None |
| 3838 | Portafilters | None |
| 500004 | Cooktop, Oven & Range Accessories | None |
| 5076 | Cotton Candy Machine Accessories | None |
| 3954 | Deep Fryer Accessories | None |
| 3443 | Dishwasher Parts & Accessories | None |
| 500066 | Electric Kettle Accessories | None |
| 7355 | Electric Skillet & Wok Accessories | None |
| 6944 | Fondue Set Accessories | 3 |
| 503725 | Cooking Gel Fuels | None |
| 6945 | Fondue Forks | None |
| 6946 | Fondue Pot Stands | None |
| 4653 | Food Dehydrator Accessories | 2 |
| 4655 | Food Dehydrator Sheets | None |
| 4654 | Food Dehydrator Trays | None |
| 4763 | Food Grinder Accessories | None |
| 505765 | Food Mixer & Blender Accessories | None |
| 7570 | Freezer Accessories | None |
| 6747 | Garbage Disposal Accessories | None |
| 4674 | Ice Cream Maker Accessories | 1 |
| 4675 | Ice Cream Maker Freezer Bowls | None |
| 5042 | Ice Crusher & Shaver Accessories | None |
| 7187 | Ice Maker Accessories | None |
| 4519 | Juicer Accessories | None |
| 1334 | Microwave Oven Accessories | None |
| 3684 | Outdoor Grill Accessories | 9 |
| 5694 | Charcoal Briquettes | None |
| 7540 | Charcoal Chimneys | None |
| 5670 | Outdoor Grill Carts | None |
| 3855 | Outdoor Grill Covers | None |
| 3382 | Outdoor Grill Racks & Toppers | None |
| 505667 | Outdoor Grill Replacement Parts | None |
| 4560 | Outdoor Grill Spits & Baskets | None |
| 5672 | Outdoor Grilling Planks | None |
| 5671 | Smoking Chips & Pellets | None |
| 2540 | Pasta Maker Accessories | None |
| 5075 | Popcorn Maker Accessories | None |
| 7006 | Portable Cooking Stove Accessories | None |
| 8087 | Range Hood Accessories | None |
| 3848 | Refrigerator Accessories | None |
| 502989 | Soda Maker Accessories | None |
| 8051 | Steam Table Accessories | 2 |
| 8052 | Steam Table Pan Covers | None |
| 8053 | Steam Table Pans | None |
| 7444 | Toaster Accessories | None |
| 3523 | Vacuum Sealer Accessories | 1 |
| 3124 | Vacuum Sealer Bags | None |
| 499996 | Waffle Iron Accessories | None |
| 7118 | Water Cooler Accessories | 1 |
| 7119 | Water Cooler Bottles | None |
| 8106 | Wine Fridge Accessories | None |
| 5570 | Yogurt Maker Accessories | None |
| 730 | Kitchen Appliances | 78 |
| 5287 | Beverage Warmers | None |
| 732 | Breadmakers | None |
| 5090 | Chocolate Tempering Machines | None |
| 736 | Coffee Makers & Espresso Machines | 6 |
| 1388 | Drip Coffee Makers | None |
| 1647 | Electric & Stovetop Espresso Pots | None |
| 2422 | Espresso Machines | None |
| 1557 | French Presses | None |
| 2247 | Percolators | None |
| 5286 | Vacuum Coffee Makers | None |
| 679 | Cooktops | None |
| 3319 | Cotton Candy Machines | None |
| 738 | Deep Fryers | None |
| 3181 | Deli Slicers | None |
| 680 | Dishwashers | None |
| 7165 | Electric Griddles & Grills | None |
| 751 | Electric Kettles | None |
| 4421 | Electric Skillets & Woks | None |
| 4720 | Fondue Pots & Sets | None |
| 4532 | Food Cookers & Steamers | 6 |
| 739 | Egg Cookers | None |
| 760 | Food Steamers | None |
| 757 | Rice Cookers | None |
| 737 | Slow Cookers | None |
| 6523 | Thermal Cookers | None |
| 6279 | Water Ovens | None |
| 743 | Food Dehydrators | None |
| 744 | Food Grinders & Mills | None |
| 505666 | Food Mixers & Blenders | None |
| 687 | Food Smokers | None |
| 5103 | Food Warmers | 4 |
| 6548 | Chafing Dishes | None |
| 5349 | Food Heat Lamps | None |
| 504633 | Rice Keepers | None |
| 4292 | Steam Tables | None |
| 681 | Freezers | None |
| 5156 | Frozen Drink Makers | None |
| 610 | Garbage Disposals | None |
| 6524 | Gas Griddles | None |
| 6543 | Hot Drink Makers | None |
| 747 | Hot Plates | None |
| 748 | Ice Cream Makers | None |
| 749 | Ice Crushers & Shavers | None |
| 4161 | Ice Makers | None |
| 750 | Juicers | None |
| 752 | Knife Sharpeners | None |
| 753 | Microwave Ovens | None |
| 3526 | Milk Frothers & Steamers | None |
| 4482 | Mochi Makers | None |
| 2985 | Outdoor Grills | None |
| 683 | Ovens | None |
| 755 | Pasta Makers | None |
| 756 | Popcorn Makers | None |
| 1015 | Portable Cooking Stoves | None |
| 684 | Range Hoods | None |
| 685 | Ranges | None |
| 686 | Refrigerators | None |
| 4495 | Roaster Ovens & Rotisseries | None |
| 5577 | Soda Makers | None |
| 5057 | Soy Milk Makers | None |
| 4528 | Tea Makers | None |
| 5289 | Toasters & Grills | 10 |
| 761 | Countertop & Toaster Ovens | None |
| 6819 | Donut Makers | None |
| 5318 | Muffin & Cupcake Makers | None |
| 6278 | Pizza Makers & Ovens | None |
| 5291 | Pizzelle Makers | None |
| 6516 | Pretzel Makers | None |
| 759 | Sandwich Makers | None |
| 762 | Toasters | None |
| 5292 | Tortilla & Flatbread Makers | None |
| 764 | Waffle Irons | None |
| 688 | Trash Compactors | None |
| 763 | Vacuum Sealers | None |
| 3293 | Water Coolers | None |
| 765 | Water Filters | None |
| 4539 | Wine Fridges | None |
| 766 | Yogurt Makers | None |
| 668 | Kitchen Tools & Utensils | 104 |
| 639 | Aprons | None |
| 3768 | Baking Peels | None |
| 3347 | Basters | None |
| 3430 | Basting Brushes | None |
| 7149 | Beverage Dispensers | None |
| 4630 | Cake Decorating Supplies | None |
| 6408 | Cake Servers | None |
| 4247 | Can Crushers | None |
| 733 | Can Openers | None |
| 5078 | Carving Forks | None |
| 6522 | Channel Knives | None |
| 653 | Colanders & Strainers | None |
| 4777 | Condiment Dispensers | None |
| 3850 | Cookie Cutters | None |
| 6342 | Cookie Presses | None |
| 7331 | Cooking Thermometer Accessories | None |
| 3091 | Cooking Thermometers | None |
| 3713 | Cooking Timers | None |
| 5928 | Cooking Torches | None |
| 3835 | Cooling Racks | None |
| 666 | Cutting Boards | None |
| 3268 | Dish Racks & Drain Boards | None |
| 6723 | Dough Wheels | None |
| 6411 | Electric Knife Accessories | 1 |
| 6412 | Electric Knife Replacement Blades | None |
| 741 | Electric Knives | None |
| 5370 | Flour Sifters | None |
| 505316 | Food & Drink Stencils | None |
| 3381 | Food Crackers | 3 |
| 3586 | Lobster & Crab Crackers | None |
| 3685 | Nutcrackers | 1 |
| 4214 | Decorative Nutcrackers | None |
| 3723 | Food Dispensers | None |
| 3156 | Food Graters & Zesters | None |
| 3521 | Food Peelers & Corers | None |
| 7329 | Food Steaming Bags | None |
| 6554 | Food Sticks & Skewers | None |
| 503005 | Funnels | None |
| 3385 | Garlic Presses | None |
| 6787 | Gelatin Molds | None |
| 4746 | Ice Cube Trays | None |
| 7485 | Jerky Guns | None |
| 665 | Kitchen Knives | None |
| 8006 | Kitchen Molds | None |
| 2948 | Kitchen Organizers | 14 |
| 6480 | Can Organizers | None |
| 3479 | Drinkware Holders | None |
| 6487 | Kitchen Cabinet Organizers | None |
| 3177 | Kitchen Counter & Beverage Station Organizers | None |
| 8012 | Kitchen Utensil Holders & Racks | None |
| 5157 | Knife Blocks & Holders | None |
| 3072 | Napkin Holders & Dispensers | None |
| 3061 | Paper Towel Holders & Dispensers | None |
| 3845 | Pot Racks | None |
| 2344 | Spice Organizers | None |
| 5059 | Straw Holders & Dispensers | None |
| 6415 | Sugar Caddies | None |
| 4322 | Toothpick Holders & Dispensers | None |
| 3831 | Utensil & Flatware Trays | None |
| 3256 | Kitchen Scrapers | 3 |
| 3419 | Bench Scrapers | None |
| 3086 | Bowl Scrapers | None |
| 3633 | Grill Scrapers | None |
| 5251 | Kitchen Shears | None |
| 3206 | Kitchen Slicers | None |
| 4765 | Kitchen Utensil Sets | None |
| 3620 | Ladles | None |
| 3294 | Mashers | None |
| 3475 | Measuring Cups & Spoons | None |
| 3248 | Meat Tenderizers | None |
| 4530 | Mixing Bowls | None |
| 3999 | Mortars & Pestles | None |
| 6526 | Oil & Vinegar Dispensers | None |
| 4771 | Oven Bags | None |
| 670 | Oven Mitts & Pot Holders | None |
| 6749 | Pasta Molds & Stamps | None |
| 4332 | Pastry Blenders | None |
| 4708 | Pastry Cloths | None |
| 7365 | Pizza Cutter Accessories | None |
| 3421 | Pizza Cutters | None |
| 5109 | Ricers | None |
| 4705 | Rolling Pin Accessories | 2 |
| 4706 | Rolling Pin Covers & Sleeves | None |
| 4707 | Rolling Pin Rings | None |
| 3467 | Rolling Pins | None |
| 6497 | Salad Dressing Mixers & Shakers | None |
| 3914 | Salad Spinners | None |
| 3175 | Scoops | 4 |
| 3202 | Ice Cream Scoops | None |
| 3708 | Ice Scoops | None |
| 3258 | Melon Ballers | None |
| 502966 | Popcorn & French Fry Scoops | None |
| 6746 | Sink Caddies | None |
| 5080 | Sink Mats & Grids | None |
| 6388 | Slotted Spoons | None |
| 3196 | Spatulas | None |
| 4788 | Spice Grinder Accessories | None |
| 4762 | Spice Grinders | None |
| 4334 | Spoon Rests | None |
| 6974 | Sugar Dispensers | None |
| 7247 | Sushi Mats | None |
| 4559 | Tea Strainers | None |
| 4005 | Tongs | None |
| 3597 | Whisks | None |
| 8161 | Prefabricated Kitchens & Kitchenettes | None |
| 672 | Tableware | 41 |
| 6740 | Coffee & Tea Sets | None |
| 652 | Coffee Servers & Tea Pots | None |
| 673 | Dinnerware | 3 |
| 3498 | Bowls | None |
| 5537 | Dinnerware Sets | None |
| 3553 | Plates | None |
| 674 | Drinkware | 8 |
| 7568 | Beer Glasses | None |
| 6049 | Coffee & Tea Cups | None |
| 6051 | Coffee & Tea Saucers | None |
| 6958 | Drinkware Sets | None |
| 2169 | Mugs | None |
| 2694 | Shot Glasses | None |
| 2712 | Stemware | None |
| 2951 | Tumblers | None |
| 675 | Flatware | 6 |
| 6439 | Chopstick Accessories | None |
| 3699 | Chopsticks | None |
| 5647 | Flatware Sets | None |
| 4015 | Forks | None |
| 3939 | Spoons | None |
| 3844 | Table Knives | None |
| 676 | Salt & Pepper Shakers | None |
| 4026 | Serveware | 11 |
| 6086 | Butter Dishes | None |
| 5135 | Cake Boards | None |
| 4372 | Cake Stands | None |
| 7550 | Egg Cups | None |
| 3703 | Gravy Boats | None |
| 4735 | Punch Bowls | None |
| 3330 | Serving Pitchers & Carafes | None |
| 3802 | Serving Platters | None |
| 4009 | Serving Trays | None |
| 3373 | Sugar Bowls & Creamers | None |
| 3941 | Tureens | None |
| 6425 | Serveware Accessories | 3 |
| 6434 | Punch Bowl Stands | None |
| 6427 | Tureen Lids | None |
| 6426 | Tureen Stands | None |
| 8046 | Tablecloth Clips & Weights | None |
| 677 | Trivets | None |
Attributes Google requires for Kitchen & Dining
Only what Google's Merchant Center help documents for this branch, with links to the source pages.
Subscriptions to physical goods
Google accepts physical goods subscriptions only in eight categories: Personal Care (2915), Health Care (491), Home & Garden (536), Pet Supplies (2), Toys (1253), Prepared Foods (5814), Apparel & Accessories (166) and Coffee (1868).
Attributes: google_product_category
Categories:
- 536 Home & Garden
Source: Product data specification
Shopify categories that map to Kitchen & Dining
From Shopify's published crosswalk (2026-08 to Google 2021-09-21): 868 Shopify categories map into this branch. The 15 closest matches are listed.
| Shopify category | Google category |
|---|---|
| hg-11 Home & Garden > Kitchen & Dining | 638 Kitchen & Dining |
| hg-11-1 Home & Garden > Kitchen & Dining > Barware | 649 Barware |
| hg-11-2 Home & Garden > Kitchen & Dining > Cookware & Bakeware | 6070 Cookware & Bakeware |
| hg-11-3 Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers | 2920 Food & Beverage Carriers |
| hg-11-4 Home & Garden > Kitchen & Dining > Food Storage | 2626 Food Storage |
| hg-11-5 Home & Garden > Kitchen & Dining > Food Storage Accessories | 6478 Food Storage Accessories |
| hg-11-6 Home & Garden > Kitchen & Dining > Kitchen Appliance Accessories | 2901 Kitchen Appliance Accessories |
| hg-11-7 Home & Garden > Kitchen & Dining > Kitchen Appliances | 730 Kitchen Appliances |
| hg-11-8 Home & Garden > Kitchen & Dining > Kitchen Tools & Utensils | 668 Kitchen Tools & Utensils |
| hg-11-9 Home & Garden > Kitchen & Dining > Prefabricated Kitchens & Kitchenettes | 8161 Prefabricated Kitchens & Kitchenettes |
| hg-11-10 Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware | 672 Tableware |
| hg-11-11 Home & Garden > Kitchen & Dining > Outdoor Kitchens | 8161 Prefabricated Kitchens & Kitchenettes |
| fb-2-11-12 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Grains, Rice & Cereal > Popcorn Kernels | 5075 Popcorn Maker Accessories |
| fb-2-16-5 Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Seasonings & Spices > Popcorn Seasoning | 5075 Popcorn Maker Accessories |
| hg-11-1-1 Home & Garden > Kitchen & Dining > Barware > Absinthe Fountains | 7075 Absinthe Fountains |
How to set google_product_category in your feed
Put the numeric ID in the google_product_category attribute. Google accepts the ID or the full path, not both; the ID stays the same in every language. The attribute is optional: without it, Google assigns a category itself.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>638</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 638Not sure which category fits?
Paste a few product titles and the Category Finder suggests a Google product category and ID for each one.
Questions about Kitchen & Dining
What is the Google product category ID for Kitchen & Dining?
The ID is 638 and the full path is Home & Garden > Kitchen & Dining. In google_product_category you send either the ID or the full path, not both. The ID is the same in every language.
How many subcategories does Kitchen & Dining have?
Kitchen & Dining has 10 direct subcategories and 389 categories in total, down to level 6 of the taxonomy (version 2021-09-21).
Which attributes does Google require for Kitchen & Dining?
Google accepts physical goods subscriptions only in eight categories: Personal Care (2915), Health Care (491), Home & Garden (536), Pet Supplies (2), Toys (1253), Prepared Foods (5814), Apparel & Accessories (166) and Coffee (1868). The attributes Google requires for every product also apply: id, title, description, link, image_link, availability, price.
What is the Google category code for a range hood?
Use 684: Home & Garden > Kitchen & Dining > Kitchen Appliances > Range Hoods. There is no deeper category, so this is the most specific choice.
Other categories in Home & Garden
- Bathroom Accessories574
- Business & Home Security359
- Decor696
- Emergency Preparedness5835
- Fireplace & Wood Stove Accessories2862
- Fireplaces6792
- Flood, Fire & Gas Safety1679
- Household Appliance Accessories3348
- Household Appliances604
- Household Supplies630
- Lawn & Garden689
- Lighting594
- Lighting Accessories2956
- Linens & Bedding4171
- Parasols & Rain Umbrellas4358
- Plants985
- Pool & Spa729
- Smoking Accessories600
- Umbrella Sleeves & Cases6173
- Wood Stoves2639