Toys Google product category ID 1253
Toys sits under Toys & Games in Google's product taxonomy. It has 28 subcategories and 130 categories in total, down to level 5.
Category ID and path
- ID
- 1253
- Full path
- Toys & Games > Toys
All categories below Toys
| ID | Category | Below it |
|---|---|---|
| 4352 | Activity Toys | 12 |
| 7519 | Ball & Cup Games | None |
| 3733 | Bouncy Balls | None |
| 3212 | Bubble Blowing Solution | None |
| 3874 | Bubble Blowing Toys | None |
| 4177 | Coiled Spring Toys | None |
| 3534 | Marbles | None |
| 7425 | Paddle Ball Toys | None |
| 7473 | Ribbon & Streamer Toys | None |
| 3466 | Spinning Tops | None |
| 4216 | Toy Jacks | None |
| 7148 | Yo-Yo Parts & Accessories | None |
| 3929 | Yo-Yos | None |
| 3731 | Art & Drawing Toys | 2 |
| 505818 | Play Dough & Putty | None |
| 3079 | Toy Drawing Tablets | None |
| 7311 | Ball Pit Accessories | 1 |
| 7312 | Ball Pit Balls | None |
| 3207 | Ball Pits | None |
| 3911 | Bath Toys | None |
| 1268 | Beach & Sand Toys | None |
| 1254 | Building Toys | 5 |
| 3805 | Construction Set Toys | None |
| 3172 | Foam Blocks | None |
| 3287 | Interlocking Blocks | None |
| 3163 | Marble Track Sets | None |
| 3617 | Wooden Blocks | None |
| 1255 | Dolls, Playsets & Toy Figures | 12 |
| 6058 | Action & Toy Figures | None |
| 7114 | Bobblehead Figures | None |
| 3584 | Doll & Action Figure Accessories | None |
| 2497 | Dollhouse Accessories | None |
| 2499 | Dollhouses | None |
| 1257 | Dolls | None |
| 8021 | Paper & Magnetic Dolls | None |
| 6056 | Puppet & Puppet Theater Accessories | None |
| 6057 | Puppet Theaters | None |
| 1258 | Puppets & Marionettes | None |
| 1259 | Stuffed Animals | None |
| 3166 | Toy Playsets | None |
| 1262 | Educational Toys | 7 |
| 3088 | Ant Farms | None |
| 499938 | Astronomy Toys & Models | None |
| 3928 | Bug Collecting Kits | None |
| 500015 | Educational Flash Cards | None |
| 5529 | Reading Toys | None |
| 3500 | Science & Exploration Sets | None |
| 6466 | Toy Abacuses | None |
| 3074 | Executive Toys | 1 |
| 5872 | Magnet Toys | None |
| 7366 | Flying Toy Accessories | 2 |
| 7368 | Kite Accessories | 1 |
| 7371 | Kite Line Reels & Winders | None |
| 1261 | Flying Toys | 4 |
| 3966 | Air & Water Rockets | None |
| 3460 | Kites | None |
| 3378 | Toy Gliders | None |
| 3263 | Toy Parachutes | None |
| 1264 | Musical Toys | 1 |
| 3252 | Toy Instruments | None |
| 5970 | Play Vehicle Accessories | 2 |
| 5971 | Toy Race Car & Track Accessories | None |
| 5153 | Toy Train Accessories | None |
| 2505 | Play Vehicles | 9 |
| 3444 | Toy Airplanes | None |
| 3792 | Toy Boats | None |
| 3551 | Toy Cars | None |
| 3506 | Toy Helicopters | None |
| 3590 | Toy Motorcycles | None |
| 3474 | Toy Race Car & Track Sets | None |
| 3589 | Toy Spaceships | None |
| 5152 | Toy Trains & Train Sets | None |
| 3296 | Toy Trucks & Construction Vehicles | None |
| 3229 | Pretend Play | 12 |
| 3680 | Play Money & Banking | None |
| 3659 | Pretend Electronics | None |
| 4004 | Pretend Housekeeping | None |
| 3288 | Pretend Lawn & Garden | None |
| 3129 | Pretend Professions & Role Playing | None |
| 8295 | Pretend Shopping & Grocery | None |
| 3298 | Toy Kitchens & Play Food | 4 |
| 543624 | Play Food | None |
| 543690 | Toy Cookware | None |
| 543622 | Toy Kitchens | None |
| 543623 | Toy Tableware | None |
| 3751 | Toy Tools | None |
| 2778 | Remote Control Toy Accessories | None |
| 2546 | Remote Control Toys | 8 |
| 7090 | Remote Control Airships & Blimps | None |
| 3532 | Remote Control Boats & Watercraft | None |
| 3601 | Remote Control Cars & Trucks | None |
| 3554 | Remote Control Helicopters | None |
| 5968 | Remote Control Motorcycles | None |
| 3677 | Remote Control Planes | None |
| 6059 | Remote Control Robots | None |
| 5969 | Remote Control Tanks | None |
| 7202 | Riding Toy Accessories | None |
| 2799 | Riding Toys | 5 |
| 2753 | Electric Riding Vehicles | None |
| 6407 | Hobby Horses | None |
| 2724 | Push & Pedal Riding Vehicles | None |
| 3441 | Rocking & Spring Riding Toys | None |
| 6379 | Wagons | None |
| 3625 | Robotic Toys | None |
| 8127 | Sports Toy Accessories | 2 |
| 8129 | Fitness Toy Accessories | 1 |
| 8128 | Hula Hoop Accessories | None |
| 1266 | Sports Toys | 15 |
| 3371 | American Football Toys | None |
| 3776 | Baseball Toys | None |
| 3552 | Basketball Toys | None |
| 3675 | Boomerangs | None |
| 3665 | Bowling Toys | None |
| 500113 | Fingerboards & Fingerboard Sets | None |
| 8529 | Fishing Toys | None |
| 3199 | Fitness Toys | 1 |
| 3215 | Hula Hoops | None |
| 4167 | Flying Discs | None |
| 3909 | Footbags | None |
| 3226 | Golf Toys | None |
| 3943 | Hockey Toys | None |
| 499965 | Playground Balls | None |
| 505284 | Racquet Sport Toys | None |
| 499712 | Toy Gift Baskets | None |
| 500005 | Toy Weapon & Gadget Accessories | None |
| 3627 | Toy Weapons & Gadgets | None |
| 3562 | Visual Toys | 2 |
| 3301 | Kaleidoscopes | None |
| 3782 | Prisms | None |
| 2953 | Wind-Up Toys | None |
Attributes Google requires for Toys
Only what Google's Merchant Center help documents for this branch, with links to the source pages.
Subscriptions to physical goods
Google accepts physical goods subscriptions only in eight categories: Personal Care (2915), Health Care (491), Home & Garden (536), Pet Supplies (2), Toys (1253), Prepared Foods (5814), Apparel & Accessories (166) and Coffee (1868).
Attributes: google_product_category
Categories:
- 1253 Toys & Games > Toys
Source: Product data specification
Shopify categories that map to Toys
From Shopify's published crosswalk (2026-08 to Google 2021-09-21): 223 Shopify categories map into this branch. The 15 closest matches are listed.
| Shopify category | Google category |
|---|---|
| tg-5 Toys & Games > Toys | 1253 Toys |
| tg-5-29 Toys & Games > Toys > Sensory Toys | 1253 Toys |
| tg-5-1 Toys & Games > Toys > Activity Toys | 4352 Activity Toys |
| tg-5-2 Toys & Games > Toys > Art & Drawing Toys | 3731 Art & Drawing Toys |
| tg-5-3 Toys & Games > Toys > Ball Pit Accessories | 7311 Ball Pit Accessories |
| tg-5-4 Toys & Games > Toys > Ball Pits | 3207 Ball Pits |
| tg-5-5 Toys & Games > Toys > Bath Toys | 3911 Bath Toys |
| tg-5-6 Toys & Games > Toys > Beach & Sand Toys | 1268 Beach & Sand Toys |
| tg-5-7 Toys & Games > Toys > Building Toys | 1254 Building Toys |
| tg-5-8 Toys & Games > Toys > Dolls, Playsets & Toy Figures | 1255 Dolls, Playsets & Toy Figures |
| tg-5-9 Toys & Games > Toys > Educational Toys | 1262 Educational Toys |
| tg-5-10 Toys & Games > Toys > Executive Toys | 3074 Executive Toys |
| tg-5-11 Toys & Games > Toys > Flying Toy Accessories | 7366 Flying Toy Accessories |
| tg-5-12 Toys & Games > Toys > Flying Toys | 1261 Flying Toys |
| tg-5-13 Toys & Games > Toys > Musical Toys | 1264 Musical Toys |
How to set google_product_category in your feed
Put the numeric ID in the google_product_category attribute. Google accepts the ID or the full path, not both; the ID stays the same in every language. The attribute is optional: without it, Google assigns a category itself.
<item>
<g:id>SKU-123</g:id>
<g:google_product_category>1253</g:google_product_category>
</item>id google_product_category
SKU-123 1253Not sure which category fits?
Paste a few product titles and the Category Finder suggests a Google product category and ID for each one.
Questions about Toys
What is the Google product category ID for Toys?
The ID is 1253 and the full path is Toys & Games > Toys. In google_product_category you send either the ID or the full path, not both. The ID is the same in every language.
How many subcategories does Toys have?
Toys has 28 direct subcategories and 130 categories in total, down to level 5 of the taxonomy (version 2021-09-21).
Which attributes does Google require for Toys?
Google accepts physical goods subscriptions only in eight categories: Personal Care (2915), Health Care (491), Home & Garden (536), Pet Supplies (2), Toys (1253), Prepared Foods (5814), Apparel & Accessories (166) and Coffee (1868). The attributes Google requires for every product also apply: id, title, description, link, image_link, availability, price.
What are the categories of toys?
Toys (1253) has 28 subcategories: Activity Toys (4352), Art & Drawing Toys (3731), Ball Pit Accessories (7311), Ball Pits (3207), Bath Toys (3911), Beach & Sand Toys (1268), Building Toys (1254), Dolls, Playsets & Toy Figures (1255), Educational Toys (1262), Executive Toys (3074), Flying Toy Accessories (7366), Flying Toys (1261), Musical Toys (1264), Play Vehicle Accessories (5970), Play Vehicles (2505), Pretend Play (3229), Remote Control Toy Accessories (2778), Remote Control Toys (2546), Riding Toy Accessories (7202), Riding Toys (2799), Robotic Toys (3625), Sports Toy Accessories (8127), Sports Toys (1266), Toy Gift Baskets (499712), Toy Weapon & Gadget Accessories (500005), Toy Weapons & Gadgets (3627), Visual Toys (3562) and Wind-Up Toys (2953).