Category Insights
Understand category performance and market share
Market Share
Revenue by Category
Category Trends
Category Performance
Detailed metrics for all categories
| CATEGORY | REVENUE | CHANGE | ORDERS | AOV | CONV. RATE | MARKET SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electronics | €126.0K | +0.1% | 1.1K | € 117 | 2.0% | |
Clothing | €99.0K | +17.4% | 925 | € 107 | 3.6% | |
Home & Garden | €81.0K | +1.7% | 638 | € 127 | 3.5% | |
Sports & Outdoors | €63.0K | +15.7% | 563 | € 112 | 3.6% | |
Beauty & Health | €45.0K | -10.0% | 333 | € 135 | 4.3% | |
Toys & Games | €36.0K | +16.2% | 356 | € 101 | 3.6% |
Cross-Category Buying
Seasonal Patterns
Peak months by category